Başka şirketleri incelemek için listeden hisse seçiniz!🔎
Genel Bilgilerℹ
Şirket Kodu | KCHOL |
Şirket Adı | Koç Holding |
Sektörü | Holding ve Yatırım |
Son Kapanış | 76.5₺ |
Piyasa Değeri | 193996Milyon ₺ |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 4.12 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 4.75 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 5.5 |
Getiri💰
Yılbaşından İtibaren | -8.6% |
2022'den Beri | 175.8% |
2021'den Beri | 282.7% |
2020'den Beri | 303.9% |
2017'den Beri | 535.9% |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | -8.88 % |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | 94.76 % |
Öneren Kurumlar🎯
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot. |
---|---|---|
İş Yatırım | 122₺ | 59.48% |
Ziraat | 119.8₺ | 56.6% |
Yatırım Finansman | 118₺ | 54.25% |
Şeker | 105.34₺ | 37.7% |
Ahlatçı | 101₺ | 32.03% |
Deniz | 100.57₺ | 31.46% |
Oyak | 95₺ | 24.18% |
Vakıf | 93.1₺ | 21.7% |
Gedik | 91₺ | 18.95% |
Ortalama | 105.09 ₺ | 37.37 |
En'ler🥇
En Değerli (Piyasa Değerine Göre) | SASA |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kazandıran | GESAN |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kaybettiren | KZBGY |
BIST100 Endeks Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
BIST Temettü 25 End. Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Yıldız Pazar) | SDTTR |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Ana Pazar) | ONCSM |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Alt Pazar) | MARKA |
Aracı Kurumların En Çok Önerdiği | BIMAS |
En Çok Getiri Potansiyeli Olan | BASGZ |