Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | TTKOM |
Şirket Adı | Türk Telekom |
Sektörü | İletişim |
Son Kapanış | 16.72 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 58520 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.62 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 0.71 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -31.92 |
2022'den Beri % | 96 |
2021'den Beri % | 138.9 |
2020'den Beri % | 182.4 |
2017'den Beri % | 294.4 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | -23.04 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 73.62 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Şeker | 27.56 | 64.83 |
Deniz | 26.4 | 57.89 |
Gedik | 26.23 | 56.88 |
İş Yatırım | 25.2 | 50.72 |
Ziraat | 24.9 | 48.92 |
Halk | 23.26 | 39.11 |
Oyak | 21.29 | 27.33 |
Ortalama | 24.98 | 49.38 |