Başka şirketleri incelemek için listeden hisse seçiniz!🔎
Genel Bilgilerℹ
Şirket Kodu | TOASO |
Şirket Adı | Tofaş Fabrika |
Sektörü | Otomotiv |
Son Kapanış | 186.7₺ |
Piyasa Değeri | 93350Milyon ₺ |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 1.81 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 2.08 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 2.41 |
Getiri💰
Yılbaşından İtibaren | 12.67% |
2022'den Beri | 167.9% |
2021'den Beri | 556.2% |
2020'den Beri | 855% |
2017'den Beri | 1133.9% |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | 13.58 % |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | 142.78 % |
Öneren Kurumlar🎯
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot. |
---|---|---|
Halk | 290.1₺ | 55.38% |
İş Yatırım | 280₺ | 49.97% |
Deniz | 222.1₺ | 18.96% |
Vakıf | 207₺ | 10.87% |
Ziraat | 205₺ | 9.8% |
Ak Yatırım | 202₺ | 8.19% |
Ortalama | 234.36 ₺ | 25.53 |
En'ler🥇
En Değerli (Piyasa Değerine Göre) | SASA |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kazandıran | GESAN |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kaybettiren | KZBGY |
BIST100 Endeks Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
BIST Temettü 25 End. Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Yıldız Pazar) | SDTTR |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Ana Pazar) | ONCSM |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Alt Pazar) | MARKA |
Aracı Kurumların En Çok Önerdiği | BIMAS |
En Çok Getiri Potansiyeli Olan | BASGZ |