Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | TCELL |
Şirket Adı | Turkcell |
Sektörü | İletişim |
Son Kapanış | 32.18 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 70796 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 2.93 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 3.39 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 3.93 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -15.05 |
2022'den Beri % | 80.1 |
2021'den Beri % | 122.8 |
2020'den Beri % | 166.4 |
2017'den Beri % | 367.7 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | -37.56 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 44.39 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Ziraat | 51.4 | 59.73 |
Şeker | 51.35 | 59.57 |
Halk | 50.94 | 58.3 |
İş Yatırım | 49.69 | 54.41 |
Ak Yatırım | 46.6 | 44.81 |
Oyak | 46.14 | 43.38 |
Gedik | 43.93 | 36.51 |
Vakıf | 43.3 | 34.56 |
Deniz | 42.7 | 32.69 |
Ortalama | 47.34 | 47.11 |