Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | ISCTR |
Şirket Adı | İş Bankası (C) |
Sektörü | Banka |
Son Kapanış | 14.17 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 141700 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 3.64 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 4.2 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 4.88 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 10.96 |
2022'den Beri % | 354.2 |
2021'den Beri % | 380.3 |
2020'den Beri % | 424.8 |
2017'den Beri % | 605 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 50.52 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 249.01 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Ziraat | 17.4 | 22.79 |
Halk | 16.58 | 17.01 |
Gedik | 16.57 | 16.94 |
Şeker | 16.4 | 15.74 |
Oyak | 15.17 | 7.06 |
Ortalama | 16.42 | 15.91 |