Başka şirketleri incelemek için listeden hisse seçiniz!🔎
Genel Bilgilerℹ
Şirket Kodu | DOAS |
Şirket Adı | Doğuş Otomotiv |
Sektörü | Otomotiv |
Son Kapanış | 122.3₺ |
Piyasa Değeri | 26906Milyon ₺ |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.75 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri💰
Yılbaşından İtibaren | -37.6% |
2022'den Beri | 212.2% |
2021'den Beri | 427.6% |
2020'den Beri | 1492.5% |
2017'den Beri | 1914.9% |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | -9.25 % |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | 93.97 % |
Öneren Kurumlar🎯
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot. |
---|---|---|
Deniz | 249.4₺ | 103.92% |
Ak Yatırım | 235₺ | 92.15% |
Oyak | 224₺ | 83.16% |
Halk | 215.8₺ | 76.45% |
Şeker | 205.8₺ | 68.27% |
Vakıf | 202₺ | 65.17% |
İş Yatırım | 185.1₺ | 51.35% |
Gedik | 163.47₺ | 33.66% |
Ortalama | 210.07 ₺ | 71.77 |
En'ler🥇
En Değerli (Piyasa Değerine Göre) | SASA |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kazandıran | GESAN |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kaybettiren | KZBGY |
BIST100 Endeks Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
BIST Temettü 25 End. Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Yıldız Pazar) | SDTTR |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Ana Pazar) | ONCSM |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Alt Pazar) | MARKA |
Aracı Kurumların En Çok Önerdiği | BIMAS |
En Çok Getiri Potansiyeli Olan | BASGZ |