Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | AEFES |
Şirket Adı | Anadolu Efes |
Sektörü | Gıda, İçecek |
Son Kapanış | 61 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 36118.4 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.92 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 1.05 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -9.96 |
2022'den Beri % | 119.4 |
2021'den Beri % | 204.2 |
2020'den Beri % | 231.4 |
2017'den Beri % | 358 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 10.1 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 154.58 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Oyak | 105 | 72.13 |
İş Yatırım | 85 | 39.34 |
Gedik | 75 | 22.95 |
Ak Yatırım | 66 | 8.2 |
Ortalama | 82.75 | 35.66 |