Genel Bilgiler ℹ
| Şirket Kodu | |
| Şirket Adı | Türk Telekom |
| Sektörü | İletişim |
| Son Kapanış | 57.45₺ |
| Piyasa Değeri | 201075 Milyon₺ |
| İşlem Gördüğü Pazar | Yıldız Pazar |
| Halka Açıklık Oranı | %13.31 |
| BİST 100 Endeks Ağırlığı | %0.66 |
| BİST 50 Endeks Ağırlığı | %0.79 |
| BİST 30 Endeks Ağırlığı | %0.89 |
Getiri💰
| Yılbaşından İtibaren | %-0.1 |
| 2022'den Beri | %591.9 |
| 2021'den Beri | %743.2 |
| 2020'den Beri | %897 |
| 2017'den Beri | %1292 |
| BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | %-30.91 |
| Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | %-4.01 |
TTKOM Hissesini Öneren Kurumlar🎯
Tüm hisselere ilişkin aracı kurum önerilerini incelemek için tıklayınız.| Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli % | Öneri/Revizyon Tarihi |
|---|---|---|---|
| İntegral | 106₺ | 84.51 | 2026-03-05 |
| Alnus | 98.23₺ | 70.98 | 2026-03-09 |
| Ata | 96₺ | 67.1 | 2026-02-02 |
| Ziraat | 93.9₺ | 63.45 | 2026-05-08 |
| Yapı Kredi | 92₺ | 60.14 | 2026-05-07 |
| Gedik | 91.33₺ | 58.97 | 2026-05-07 |
| Şeker | 90₺ | 56.66 | 2026-05-07 |
| Halk | 88.9₺ | 54.74 | 2026-01-15 |
| İş Yatırım | 88.75₺ | 54.48 | 2026-04-24 |
| Garanti | 88₺ | 53.18 | 2026-05-07 |
| Ahlatçı | 87.9₺ | 53 | 2026-05-07 |
| TEB | 85₺ | 47.95 | 2026-02-02 |
| Ak Yatırım | 84₺ | 46.21 | 2026-05-07 |
| Oyak | 84₺ | 46.21 | 2025-12-30 |
| A1 Capital | 84₺ | 46.21 | 2026-01-12 |
| Deniz | 83₺ | 44.47 | 2026-01-05 |
| ICBC | 80₺ | 39.25 | 2025-11-05 |
| Burgan | 80₺ | 39.25 | 2025-01-02 |
| Yatırım Finansman | 75₺ | 30.55 | 2025-01-27 |
| Allbatross | 73.2₺ | 27.42 | 2024-09-29 |
| Ünlü | 64₺ | 11.4 | 2025-01-13 |
| Ortalama | 86.34₺ | 50.29 |
Dip Zirve Analizi ✍
| 52 Haftalık Dip | 47.48₺ |
| Son Kapanış | 57.45₺ |
| 52 Haftalık Zirve | 75.65₺ |
| Dip Değerine Uzaklık | %21 |
| Zirveye Uzaklık | %31.68 |
TTKOM Hissesinin Dahil Olduğu Endeksler
En'ler🥇
TTKOM Hisse Senedi Özet Bilgiler
Borsa İstanbul’da işlem gören yüzlerce hisse senedi bulunmaktadır. Bu sayfada TTKOM hissesi ile ilgili gün sonu verileriyle hazırlanan güncel özet bilgileri görüntülemektesiniz. Güncelleme:
TTKOM hisse senedi (Türk Telekom), İletişim sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin son kapanış fiyatı 57.45₺, piyasa değeri ise 201075 milyon₺ olarak izlenmektedir.
Getiri tarafında; yılbaşından itibaren değişim %-0.1, 2022’den beri %591.9, 2020’den beri %897, 2017’den beri ise %1292 seviyesindedir. Tüm hisselerin dönemsel getirilerini tek tabloda görmek için Hisselerin Tarihsel Getirileri sayfasını inceleyebilirsiniz.
Birden fazla hisseyi karşılaştırmak isterseniz sayfanın üst kısmındaki “Hisse seçiniz” alanından diğer şirketlere geçiş yapabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi iletmek için Hakkımızda sayfasındaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Yorum gönder