TEB Yatırım Hisse Önerileri
| # | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Hava Yolları | 268.5 | 570.7 | 112.55 | |
| 2 | TAV Holding | 259.5 | 518.62 | 99.85 | |
| 3 | Ereğli Demir Çelik | 24 | 38.17 | 59.04 | |
| 4 | Türk Telekom | 55.4 | 86.6 | 56.32 | |
| 5 | Arçelik | 105.9 | 165.5 | 56.28 | |
| 6 | Ford Otosan | 94.6 | 143 | 51.16 | |
| 7 | Migros | 504 | 753.4 | 49.48 | |
| 8 | Turkcell | 93.1 | 138.8 | 49.09 | |
| 9 | Otokar | 464 | 653.5 | 40.84 | |
| 10 | Türk Traktör | 530 | 740.4 | 39.7 | |
| 11 | Tofaş Fabrika | 232.6 | 324 | 39.29 | |
| 12 | Vestel Elektronik | 30.42 | 39.7 | 30.51 | |
| 13 | Tüpraş | 201.7 | 254.5 | 26.18 | |
| 14 | Coca-Cola İçecek A.Ş | 54.35 | 68.3 | 25.67 | |
| 15 | Ülker Bisküvi | 114 | 142.91 | 25.36 | |
| 16 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 540 | 664.8 | 23.11 | |
| 17 | Şişecam | 35.82 | 43.7 | 22 | |
| 18 | Pegasus Hava Taşımacılığı | 204 | 244.2 | 19.71 | |
| 19 | Kardemir (D) | 24.22 | 28.73 | 18.62 |



Yorum gönder