Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | TSKB |
Şirket Adı | TSKB |
Sektörü | Banka |
Son Kapanış | 4.47 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 12516 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.37 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 0.43 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 2.29 |
2022'den Beri % | 210.4 |
2021'den Beri % | 152.5 |
2020'den Beri % | 272.5 |
2017'den Beri % | 360.8 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 32.18 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 205.63 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
İş Yatırım | 6 | 34.23 |
Oyak | 5.95 | 33.11 |
Deniz | 5.6 | 25.28 |
Ziraat | 5.58 | 24.83 |
Şeker | 5.39 | 20.58 |
Halk | 5.2 | 16.33 |
Vakıf | 4.7 | 5.15 |
Ortalama | 5.49 | 22.79 |