Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | ENKAI |
Şirket Adı | Enka İnşaat |
Sektörü | İnşaat |
Son Kapanış | 28.4 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 170400 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 1.2 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -14.3 |
2022'den Beri % | 111.2 |
2021'den Beri % | 351.5 |
2020'den Beri % | 496.7 |
2017'den Beri % | 856.3 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | -16.96 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 87.34 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
İş Yatırım | 40.67 | 43.2 |
Deniz | 36.3 | 27.82 |
Gedik | 33 | 16.2 |
Ziraat | 32.9 | 15.85 |
Ortalama | 35.72 | 25.77 |