Genel Bilgiler ℹ
| Şirket Kodu | |
| Şirket Adı | Tofaş Fabrika |
| Sektörü | Otomotiv |
| Son Kapanış | 272.5₺ |
| Piyasa Değeri | 136250 Milyon₺ |
| İşlem Gördüğü Pazar | Yıldız Pazar |
| Halka Açıklık Oranı | %24.10 |
| BİST 100 Endeks Ağırlığı | %0.83 |
| BİST 50 Endeks Ağırlığı | %0.99 |
| BİST 30 Endeks Ağırlığı | %1.13 |
Getiri💰
| Yılbaşından İtibaren | %17.9 |
| 2022'den Beri | %389.4 |
| 2021'den Beri | %1098.5 |
| 2020'den Beri | %1644.1 |
| 2017'den Beri | %2153.7 |
| BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | %11.66 |
| Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | %52.32 |
TOASO Hissesini Öneren Kurumlar🎯
Tüm hisselere ilişkin aracı kurum önerilerini incelemek için tıklayınız.| Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli % | Öneri/Revizyon Tarihi |
|---|---|---|---|
| Ziraat | 545₺ | 100 | 2026-02-16 |
| İş Yatırım | 500₺ | 83.49 | 2026-02-16 |
| Ak Yatırım | 500₺ | 83.49 | 2026-02-18 |
| Yapı Kredi | 489₺ | 79.45 | 2026-02-03 |
| A1 Capital | 479₺ | 75.78 | 2026-02-24 |
| Ata | 459.4₺ | 68.59 | 2026-02-02 |
| İntegral | 458₺ | 68.07 | 2026-02-10 |
| Oyak | 415₺ | 52.29 | 2026-02-11 |
| Alnus | 411.5₺ | 51.01 | 2026-02-10 |
| TEB | 410₺ | 50.46 | 2026-02-02 |
| Şeker | 402₺ | 47.52 | 2026-02-10 |
| Vakıf | 377₺ | 38.35 | 2025-11-04 |
| Ünlü | 375₺ | 37.61 | 2024-01-22 |
| Deniz | 368₺ | 35.05 | 2026-03-24 |
| Garanti | 345₺ | 26.61 | 2025-01-08 |
| Galata | 340₺ | 24.77 | 2024-10-10 |
| Tera | 333.7₺ | 22.46 | 2025-07-30 |
| Gedik | 325₺ | 19.27 | 2026-02-10 |
| Pusula | 307.6₺ | 12.88 | 2025-01-02 |
| ICBC | 290₺ | 6.42 | 2025-11-04 |
| Ortalama | 406.52₺ | 49.18 |
Dip Zirve Analizi ✍
| 52 Haftalık Dip | 150.1₺ |
| Son Kapanış | 272.5₺ |
| 52 Haftalık Zirve | 349.5₺ |
| Dip Değerine Uzaklık | %81.55 |
| Zirveye Uzaklık | %28.26 |
TOASO Hissesinin Dahil Olduğu Endeksler
En'ler🥇
TOASO Hisse Senedi Özet Bilgiler
Borsa İstanbul’da işlem gören yüzlerce hisse senedi bulunmaktadır. Bu sayfada TOASO hissesi ile ilgili gün sonu verileriyle hazırlanan güncel özet bilgileri görüntülemektesiniz. Güncelleme:
TOASO hisse senedi (Tofaş Fabrika), Otomotiv sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin son kapanış fiyatı 272.5₺, piyasa değeri ise 136250 milyon₺ olarak izlenmektedir.
Getiri tarafında; yılbaşından itibaren değişim %17.9, 2022’den beri %389.4, 2020’den beri %1644.1, 2017’den beri ise %2153.7 seviyesindedir. Tüm hisselerin dönemsel getirilerini tek tabloda görmek için Hisselerin Tarihsel Getirileri sayfasını inceleyebilirsiniz.
Birden fazla hisseyi karşılaştırmak isterseniz sayfanın üst kısmındaki “Hisse seçiniz” alanından diğer şirketlere geçiş yapabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi iletmek için Hakkımızda sayfasındaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Yorum gönder