Genel Bilgiler ℹ
| Şirket Kodu | |
| Şirket Adı | Sabancı Holding |
| Sektörü | Holding ve Yatırım |
| Son Kapanış | 103.4₺ |
| Piyasa Değeri | 217179 Milyon₺ |
| İşlem Gördüğü Pazar | Yıldız Pazar |
| Halka Açıklık Oranı | %53.23 |
| BİST 100 Endeks Ağırlığı | %2.81 |
| BİST 50 Endeks Ağırlığı | %3.46 |
| BİST 30 Endeks Ağırlığı | %3.97 |
Getiri💰
| Yılbaşından İtibaren | %22.7 |
| 2022'den Beri | %833.1 |
| 2021'den Beri | %1019.5 |
| 2020'den Beri | %1307.4 |
| 2017'den Beri | %1501.9 |
| BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | %-23.37 |
| Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | %6.6 |
SAHOL Hissesini Öneren Kurumlar🎯
Tüm hisselere ilişkin aracı kurum önerilerini incelemek için tıklayınız.| Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli % | Öneri/Revizyon Tarihi |
|---|---|---|---|
| Gedik | 179.6₺ | 73.69 | 2025-12-30 |
| Şeker | 173.19₺ | 67.5 | 2026-01-09 |
| Tera | 170.9₺ | 65.28 | 2025-01-09 |
| İş Yatırım | 170₺ | 64.41 | 2025-10-30 |
| İntegral | 170₺ | 64.41 | 2025-11-05 |
| Ata | 167.5₺ | 61.99 | 2026-02-02 |
| Deniz | 153₺ | 47.97 | 2026-01-05 |
| Yatırım Finansman | 153₺ | 47.97 | 2025-01-27 |
| Vakıf | 152₺ | 47 | 2025-11-05 |
| A1 Capital | 152₺ | 47 | 2026-01-12 |
| ICBC | 150₺ | 45.07 | 2026-01-23 |
| Garanti | 143.8₺ | 39.07 | 2025-01-08 |
| Oyak | 142.2₺ | 37.52 | 2025-12-30 |
| Ünlü | 141₺ | 36.36 | 2026-01-08 |
| Ziraat | 131₺ | 26.69 | 2025-11-05 |
| Ortalama | 156.61₺ | 51.46 |
Dip Zirve Analizi ✍
| 52 Haftalık Dip | 71.7₺ |
| Son Kapanış | 103.4₺ |
| 52 Haftalık Zirve | 110.9₺ |
| Dip Değerine Uzaklık | %44.21 |
| Zirveye Uzaklık | %7.25 |
SAHOL Hissesinin Dahil Olduğu Endeksler
| BİST 100 (XU100) |
| BİST 50 (XU050) |
| BİST 30 (XU030) |
| BİST Tüm (XUTUM) |
| BİST Yıldız (XYLDZ) |
| BİST Sürdürülebilirlik 25 (XSD25) |
| BİST Sürdürülebilirlik (XUSRD) |
| BİST Mali (XUMAL) |
| *BİST Şehir Endeksleri hariç tutulmuştur |
En'ler🥇
SAHOL Hisse Senedi Özet Bilgiler
Borsa İstanbul’da işlem gören yüzlerce hisse senedi bulunmaktadır. Bu sayfada SAHOL hissesi ile ilgili gün sonu verileriyle hazırlanan güncel özet bilgileri görüntülemektesiniz. Güncelleme:
SAHOL hisse senedi (Sabancı Holding), Holding ve Yatırım sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin son kapanış fiyatı 103.4₺, piyasa değeri ise 217179 milyon₺ olarak izlenmektedir.
Getiri tarafında; yılbaşından itibaren değişim %22.7, 2022’den beri %833.1, 2020’den beri %1307.4, 2017’den beri ise %1501.9 seviyesindedir. Tüm hisselerin dönemsel getirilerini tek tabloda görmek için Hisselerin Tarihsel Getirileri sayfasını inceleyebilirsiniz.
Birden fazla hisseyi karşılaştırmak isterseniz sayfanın üst kısmındaki “Hisse seçiniz” alanından diğer şirketlere geçiş yapabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi iletmek için Hakkımızda sayfasındaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Yorum gönder