2026 Yılında En Çok Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonlarını türlerine göre yukarıda değerlendirdik. Aşağıdaki tablo, bütün şemsiye fonları türündeki yatırım fonlarının beraber değerlendirildiği ve yılbaşından itibaren getirisinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralandığı listeyi göstermektedir.
En Çok Kazandıran Yatırım Fonları - Genel
Güncelleme: 29/04/2026| # | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri % | 1 Ay % | 1 Yıl % | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.66133 | 0.580838 | 1.25422 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 2 | GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 1.48609 | -0.342084 | 0.659644 | Fon Sepeti | Gümüş |
| 3 | YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 1.46642 | -0.346672 | 0.631587 | Fon Sepeti | Gümüş |
| 4 | DMG | DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 1.46472 | -0.319965 | 0.617683 | Fon Sepeti | Gümüş |
| 5 | GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | 1.44299 | -0.31921 | 0.62351 | Fon Sepeti | Gümüş |
| 6 | KGM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | 1.42112 | -0.324918 | 0.631269 | Fon Sepeti | Gümüş, Fon Sepeti |
| 7 | GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 1.41257 | -0.339891 | 0.626355 | Fon Sepeti | Gümüş |
| 8 | IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.37714 | 0.278886 | 0.373527 | Değişken | Değişken |
| 9 | CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.37549 | 0.193299 | 0.583143 | Değişken | Değişken |
| 10 | MJG | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 1.37338 | -0.334526 | 0.593554 | Fon Sepeti | Gümüş |
| 11 | PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.31732 | 0.536565 | 0.950389 | Değişken | Değişken |
| 12 | YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.31005 | 0.22443 | 0.505414 | Değişken | Değişken |
| 13 | URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 1.24407 | 0.002153 | 0.208587 | Değişken | Değişken |
| 14 | PIL | ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU | 1.23227 | 0.039322 | 0.455257 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 15 | KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.22546 | 0.239006 | 0.52256 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
| 16 | BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.1346 | 0.058439 | 0.37089 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
| 17 | YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 1.01995 | 0.086674 | 0.189091 | Hisse Senedi | Sektör, Yabancı, Hisse Senedi |
| 18 | AOY | AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 1.01799 | 0.05098 | 0.269452 | Hisse Senedi | Alternatif, Yabancı, Hisse Senedi |
| 19 | CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 1.01461 | 0.134277 | 0.316403 | Katılım | Katılım |
| 20 | AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 1.00988 | 0.658543 | 0.776531 | Fon Sepeti | Yabancı, Fon Sepeti |
| ↓ Tümünü görüntüle | |||||||
| 21 | OTJ | OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU | 1.00409 | -0.215862 | 0.368975 | Fon Sepeti | Kıymetli Madenler, Fon Sepeti |
| 22 | GBV | GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.989007 | 0.07432 | 0.146297 | Değişken | Değişken |
| 23 | KUT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 0.983449 | -0.199844 | 0.383705 | Katılım | Kıymetli Madenler |
| 24 | THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.970805 | 0.179355 | 0.442339 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
| 25 | GZH | GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 0.953132 | 0.092632 | 0.336603 | Değişken | Değişken |
| 26 | IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | 0.915272 | 0.147988 | 0.295099 | Karma | Karma |
| 27 | YJK | YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | 0.906428 | 0.135614 | 0.272376 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 28 | BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.892822 | 0.118378 | 0.25497 | Değişken | Değişken |
| 29 | BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.867365 | 0.087158 | 0.388719 | Değişken | Değişken |
| 30 | GUH | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | 0.860532 | 0.093392 | 0.173817 | Hisse Senedi | Yabancı, Hisse Senedi |
| 31 | HRZ | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.842671 | 0.24006 | 0.486314 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 32 | ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.838791 | 0.223762 | 0.458377 | Değişken | Değişken |
| 33 | KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | 0.838524 | 0.184276 | 0.446655 | Katılım | Katılım |
| 34 | IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | 0.835897 | 0.132651 | 0.288324 | Karma | Karma |
| 35 | MD1 | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.81948 | 0.1116 | 0.446225 | Değişken | Değişken |
| 36 | YLO | YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 0.814537 | 0.078232 | 0.236301 | Değişken | Değişken |
| 37 | HGM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.813034 | 0.25851 | 0.403797 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 38 | YJH | YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | 0.800258 | 0.071751 | 0.24058 | Değişken | Değişken |
| 39 | MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.796802 | 0.000423 | 0.397508 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 40 | TEJ | AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 0.783941 | 0.101044 | 0.202324 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 41 | OPF | OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.783644 | 0.119676 | 0.238062 | Değişken | Agresif Değişken |
| 42 | AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0.777868 | 0.018027 | 0.080344 | Hisse Senedi | Yabancı, Hisse Senedi |
| 43 | DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.772205 | 0.131518 | 0.252471 | Değişken | Değişken |
| 44 | HIZ | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | 0.767032 | 0.136957 | 0.347907 | Değişken | Değişken |
| 45 | YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.76419 | 0.115465 | 0.423932 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun, Katılım |
| 46 | GPT | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.75806 | 0.104706 | 0.248833 | Değişken | Değişken |
| 47 | GO9 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.754179 | 0.064761 | 0.414146 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
| 48 | RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.748288 | 0.09573 | 0.18906 | Değişken | Değişken |
| 49 | OJT | QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 0.740507 | 0.106254 | 0.179805 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 50 | RTD | RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.735035 | 0.113957 | 0.198271 | Değişken | Değişken |
| 51 | HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.734787 | 0.126679 | 0.347162 | Değişken | Değişken |
| 52 | KTJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 0.734465 | 0.098805 | 0.187392 | Katılım | Katılım |
| 53 | BCK | DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.715655 | 0.081956 | 0.103869 | Değişken | Değişken |
| 54 | MD2 | MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.715474 | 0.106276 | 0.383779 | Değişken | Değişken |
| 55 | TPC | TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.713816 | -0.159552 | 0.231674 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 56 | ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.709098 | 0.078183 | 0.18839 | Değişken | Değişken |
| 57 | IYB | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | 0.704454 | 0.140194 | 0.283463 | Değişken | Değişken |
| 58 | SUC | ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | 0.698727 | 0.038162 | 0.169484 | Değişken | Değişken |
| 59 | TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0.696031 | 0.151326 | 0.404215 | Fon Sepeti | Emtia, Fon Sepeti |
| 60 | DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.691799 | 0.101272 | 0.204244 | Değişken | Değişken |
| 61 | VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.691587 | 0.080006 | 0.187254 | Değişken | Değişken |
| 62 | YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.690595 | 0.232395 | 0.409782 | Hisse Senedi | Endeks Hisse Senedi Yoğun |
| 63 | TE3 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 0.688537 | 0.077 | 0.333104 | Değişken | Değişken |
| 64 | HAM | HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 0.68442 | -0.100963 | 0.191994 | Katılım | Altın, Katılım |
| 65 | IUH | INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU | 0.683409 | 0.095528 | 0.201413 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 66 | PBI | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.683177 | 0.114284 | 0.32702 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 67 | TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.682083 | 0.048708 | 0.284181 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 68 | FDG | FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.680919 | 0.112252 | 0.30101 | Değişken | Değişken |
| 69 | YZC | YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.680334 | 0.103578 | 0.146535 | Değişken | Değişken |
| 70 | HOA | HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.677528 | 0.07227 | 0.13512 | Değişken | Değişken |
| 71 | IRT | INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.675945 | 0.089048 | 0.347405 | Değişken | Değişken |
| 72 | GVA | GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 0.673987 | 0.070071 | 0.222208 | Değişken | Değişken |
| 73 | TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.664973 | 0.280868 | 0.462405 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
| 74 | ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.662765 | 0.192481 | 0.364813 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 75 | HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.661452 | 0.13762 | 0.406074 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
| 76 | CKF | ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 0.659282 | 0.095786 | 0.251616 | Katılım | Katılım |
| 77 | AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.650202 | 0.080853 | 0.354871 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 78 | RUT | BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.649838 | 0.067801 | 0.150651 | Değişken | Değişken |
| 79 | GJB | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.646339 | 0.030875 | 0.313809 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 80 | TRJ | TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 0.643204 | 0.133824 | 0.303901 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
| 81 | DTZ | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 0.642544 | 0.099569 | 0.118159 | Değişken | Değişken |
| 82 | UP1 | ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU | 0.642536 | -0.101294 | 0.204427 | Kıymetli Madenler | Kıymetli Madenler |
| 83 | RPC | ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.639191 | 0.074526 | 0.353582 | Değişken | Değişken |
| 84 | KZL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 0.639169 | -0.116426 | 0.16029 | Katılım | Altın, Katılım |
| 85 | MET | GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 0.639004 | 0.07952 | 0.151463 | Değişken | Değişken |
| 86 | TMG | İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0.634964 | 0.051485 | 0.125943 | Hisse Senedi | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar), Hisse Senedi |
| 87 | RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.633132 | 0.048637 | 0.335281 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
| 88 | BBP | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0.63288 | 0.037647 | 0.332485 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
| 89 | NJF | NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 0.630632 | -0.077456 | 0.16829 | Kıymetli Madenler | Altın |
| 90 | TIE | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.630447 | 0.131167 | 0.390603 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
| 91 | RPM | ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.630087 | 0.008738 | 0.192939 | Değişken | Değişken |
| 92 | MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.625117 | 0.102073 | 0.357377 | Hisse Senedi | Endeks Hisse Senedi Yoğun |
| 93 | KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.623239 | 0.097027 | 0.349347 | Hisse Senedi | Katılım, Hisse Senedi |
| 94 | YPC | YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.61895 | 0.046145 | 0.185055 | Değişken | Değişken |
| 95 | AKU | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.617579 | 0.117993 | 0.379541 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
| 96 | RBA | ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU | 0.617416 | -0.114923 | 0.142759 | Katılım | Altın, Katılım |
| 97 | GO3 | FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 0.617279 | -0.002572 | 0.223169 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 98 | GO1 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.6172 | 0.073986 | 0.259897 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 99 | HBF | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | 0.615633 | -0.122124 | 0.175503 | Kıymetli Madenler | Altın |
| 100 | MKG | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 0.615029 | -0.114052 | 0.165518 | Kıymetli Madenler | Altın, Katılım |
| 101 | GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0.615011 | 0.127176 | 0.255957 | Hisse Senedi | Yabancı, Hisse Senedi |
| 102 | IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 0.614708 | 0.050016 | 0.323221 | Değişken | Değişken |
| 103 | GTM | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.614615 | 0.074784 | 0.339995 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 104 | ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.613581 | 0.062487 | 0.321872 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 105 | GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.612549 | 0.122049 | 0.366124 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
| 106 | GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.608427 | 0.029826 | 0.388381 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 107 | YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.608365 | 0.126713 | 0.385826 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
| 108 | OJK | QNB PORTFÖY ALTIN FONU | 0.608263 | -0.12255 | 0.174573 | Kıymetli Madenler | Altın |
| 109 | GO4 | FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 0.607941 | -0.023193 | 0.214354 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 110 | IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.606162 | 0.182421 | 0.404316 | Değişken | Agresif Değişken |
| 111 | YPR | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.604089 | 0.067561 | 0.334359 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
| 112 | GNS | GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.603248 | 0.076965 | 0.239167 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 113 | ZCN | ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 0.601918 | 0.052467 | 0.257827 | Fon Sepeti | Emtia, Fon Sepeti |
| 114 | IVF | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.601853 | 0.143936 | 0.363694 | Hisse Senedi | Katılım, Hisse Senedi |
| 115 | IDY | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.601535 | 0.081068 | 0.268144 | Değişken | Değişken |
| 116 | RPG | ROTA PORTFÖY ALTIN FONU | 0.600973 | -0.12321 | 0.178928 | Kıymetli Madenler | Altın |
| 117 | SVB | STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.599996 | 0.017227 | 0.177348 | Değişken | Agresif Değişken |
| 118 | NAU | NEO PORTFÖY ALTIN FONU | 0.599828 | -0.119656 | 0.134502 | Kıymetli Madenler | Altın |
| 119 | RBH | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.598815 | 0.08989 | 0.304918 | Hisse Senedi | Katılım, Hisse Senedi |
| 120 | ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | 0.598691 | 0.076664 | 0.145786 | Karma | Karma |
| 121 | IVY | İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.598497 | 0.060661 | -0.049067 | Değişken | Değişken |
| 122 | DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | 0.593707 | -0.108358 | 0.164574 | Kıymetli Madenler | Altın |
| 123 | TRO | TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU | 0.591535 | -0.08628 | 0.215816 | Kıymetli Madenler | Altın |
| 124 | PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 0.59051 | -0.107963 | 0.147624 | Katılım | Katılım |
| 125 | KMF | AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 0.58638 | -0.089388 | 0.175399 | Katılım | Katılım |
| 126 | EYT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.585979 | 0.044692 | 0.26547 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 127 | OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.585249 | 0.062818 | 0.321396 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 128 | PP1 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | 0.585181 | 0.12239 | 0.255445 | Katılım | Katılım |
| 129 | OVD | QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 0.585067 | 0.098148 | 0.362258 | Fon Sepeti | Emtia, Fon Sepeti |
| 130 | RIK | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.584426 | 0.014666 | 0.223333 | Değişken | Değişken |
| 131 | KCV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 0.584156 | 0.100249 | 0.290155 | Katılım | Katılım |
| 132 | YTD | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | 0.584136 | -0.040188 | 0.052636 | Fon Sepeti | Yabancı, Fon Sepeti |
| 133 | SUA | ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.583701 | 0.072332 | 0.227249 | Değişken | Değişken |
| 134 | GBC | AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0.583078 | 0.059257 | 0.125496 | Fon Sepeti | Yabancı, Fon Sepeti |
| 135 | SPT | AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | 0.582915 | 0.039748 | 0.259459 | Fon Sepeti | Katılım |
| 136 | OGD | OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 0.582913 | -0.116039 | 0.152121 | Katılım | Altın, Katılım |
| 137 | TE4 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.580848 | 0.09478 | 0.219243 | Değişken | Değişken |
| 138 | AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | 0.580761 | -0.120454 | 0.144643 | Kıymetli Madenler | Altın |
| 139 | RJG | RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 0.580653 | -0.117769 | 0.130894 | Katılım | Katılım |
| 140 | FCK | FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 0.579443 | 0.113987 | 0.226464 | Katılım | Çoklu Varlık |
| 141 | IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | 0.578708 | 0.046829 | 0.14442 | Karma | Karma |
| 142 | GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.576964 | 0.021812 | 0.284398 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 143 | TJI | TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.576184 | 0.011221 | 0.251524 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 144 | PFO | PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 0.574537 | 0.022603 | 0.233359 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 145 | AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 0.574038 | 0.035504 | 0.250326 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 146 | GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.573591 | 0.106597 | 0.345946 | Hisse Senedi | Katılım, Hisse Senedi |
| 147 | KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.571777 | 0.110803 | 0.219943 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
| 148 | PPH | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.571032 | 0.061932 | 0.133472 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
| 149 | GTA | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | 0.570311 | -0.121409 | 0.157303 | Kıymetli Madenler | Altın |
| 150 | MJB | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.569001 | 0.086695 | 0.233539 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
| 151 | YDP | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.568686 | 0.064398 | 0.280232 | Değişken | Değişken |
| 152 | MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.568213 | 0.089637 | 0.134344 | Değişken | Değişken |
