En Fazla Kazandıran Fon Sepeti Fonları
Portföyünde ağırlıklı olarak yatırım fonları bulunduran fon sepeti fonlarının performanslarına göre sıralandığı listeyi aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Not! Mobil kullanıcılar tabloyu daha net görebilmek için ekranı yana çevirebilirler.# | Genel Sıra | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 52.92 | 13.16 | 81.65 | Fon Sepeti | Gümüş |
2 | 6 | MJG | Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 52.86 | 14.86 | 85.42 | Fon Sepeti | Gümüş |
3 | 7 | YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 52.71 | 14.33 | 81.12 | Fon Sepeti | Gümüş |
4 | 12 | GMC | Teb Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 51.32 | 13.03 | 79.08 | Fon Sepeti | Gümüş |
5 | 17 | GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepetı Fonu | 50.21 | 12.56 | 77.53 | Fon Sepeti | Gümüş |
6 | 28 | DMG | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 47.56 | 12.63 | 75.08 | Fon Sepeti | Gümüş |
7 | 55 | TCF | Teb Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 42.08 | 3.7 | 51.82 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
8 | 58 | GZJ | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 41.89 | 1.54 | 53.39 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
9 | 59 | ILZ | İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu | 41.87 | 4.13 | 57.64 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
10 | 73 | FFP | QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu | 40.7 | 2.17 | 53.87 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
11 | 75 | GO1 | Gri Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 40.59 | 3.33 | 59.77 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
12 | 92 | ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 39.58 | 0.92 | 55.26 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
13 | 93 | OIR | Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 39.3 | 2.38 | 48.35 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
14 | 94 | OLE | Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 39.29 | 3.97 | 52.05 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
15 | 103 | ARM | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 38.82 | -0.8 | 52.54 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
16 | 108 | GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 38.66 | 2.62 | 53.38 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
17 | 110 | GLC | Global Md Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 38.58 | -0.6 | 47.12 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
18 | 126 | GVI | Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 37.55 | -1.06 | 49.38 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
19 | 135 | ODV | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 37.07 | -3.4 | 47.95 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
20 | 142 | IJH | ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 36.69 | 3.79 | 56.59 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
21 | 146 | OTJ | Oyak Portföy KıymeTLi Madenler Fon Sepeti Fonu | 36.59 | 9.51 | 60.94 | Fon Sepeti | Kıymetli Madenler, Fon Sepeti |
22 | 165 | KKH | İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 34.76 | 2.16 | 54.61 | Fon Sepeti | Diğer Fon Sepeti |
23 | 170 | GO2 | Gri Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 34.46 | 1.42 | 50.95 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
24 | 171 | PFS | Atlas Portföy Fon Sepeti Fonu | 34.43 | -3.59 | 38.83 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
25 | 175 | OFS | Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 34.04 | 2.39 | 43.14 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
26 | 182 | DHM | Deniz Portföy Esg-Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 33.37 | -0.65 | 48.33 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
27 | 184 | GJB | Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 33.15 | -0.51 | 36.28 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
28 | 185 | EYT | Aktif Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 33.02 | -1.15 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
29 | 186 | FZJ | Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 32.99 | 1.6 | 43.61 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
30 | 187 | DSP | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 32.91 | 0.08 | 40.13 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
31 | 189 | IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 32.81 | -3.76 | 35.88 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
32 | 191 | APJ | Ak Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 32.73 | -11 | 21.63 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
33 | 200 | ZSG | Ziraat Portföy Esg Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 31.94 | -4.08 | 32.51 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
34 | 201 | YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 31.89 | 3.47 | 39.38 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
35 | 207 | GBC | Azimut Pyş Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | 31.63 | 3.97 | 58.89 | Fon Sepeti | Yabancı, Fon Sepeti |
36 | 209 | TPC | Teb Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 31.41 | 6.82 | 40.33 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
37 | 217 | HBN | HSBC Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 30.86 | -1.98 | 41.27 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
38 | 218 | OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 30.79 | 0.36 | 55.83 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
39 | 222 | YTD | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu | 30.34 | 3.85 | 55.27 | Fon Sepeti | Yabancı, Fon Sepeti |
40 | 227 | MJB | Aktif Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 30.05 | 2.53 | 53.4 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
41 | 228 | GUH | Garantı Portföy Yabancı Teknoloji Byf Fon Sepeti Fonu | 29.99 | 3.94 | 59.05 | Fon Sepeti | Yabancı, Fon Sepeti |
42 | 230 | ZCN | Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | 29.82 | 7.89 | 40.17 | Fon Sepeti | Emtia, Fon Sepeti |
43 | 234 | YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 29.66 | 0.25 | 36.93 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
44 | 237 | TVN | Trive Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 29.48 | 7.88 | 47.52 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
45 | 240 | NHP | Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 29.01 | 2.57 | 35.66 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
46 | 243 | TJI | Teb Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 28.53 | -1.7 | 37.17 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
47 | 247 | IUT | Inveo Portföy Esg Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 27.77 | 0.82 | 39.42 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
48 | 248 | TFF | Teb Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | 27.74 | 2 | 58.14 | Fon Sepeti | Yabancı, Fon Sepeti |
49 | 251 | IPG | İş Portföy Atak Fon Sepeti Fonu | 27.64 | -0.01 | 50.19 | Fon Sepeti | Diğer Fon Sepeti |
50 | 259 | ZPC | Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 27.08 | -5.52 | 23.63 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
51 | 264 | IUH | Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu | 26.77 | 2.98 | 48.05 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
52 | 266 | GO4 | Gri Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 26.72 | -2.7 | 43.37 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
53 | 268 | HOY | HSBC Portföy Yabancı Byf Fon Sepetı | 26.34 | 1.36 | 49.59 | Fon Sepeti | Yabancı, Fon Sepeti |
54 | 297 | OFI | Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 24.21 | 2.29 | 36.98 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
55 | 298 | TGE | İş Portföy Emtia Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | 24.2 | 7.85 | 28.19 | Fon Sepeti | Emtia, Fon Sepeti |
56 | 299 | GZV | Garanti Portföy Esg Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 24.19 | 0.7 | 44.73 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
57 | 309 | OVD | QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | 23.41 | 7.91 | 30.19 | Fon Sepeti | Emtia, Fon Sepeti |
58 | 314 | GO3 | Gri Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 23.07 | -1.35 | 40.19 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
59 | 315 | GMD | Global Md Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 23.05 | 1.39 | 36.87 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
60 | 316 | YJK | Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 23 | 4.25 | 50.19 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
61 | 317 | GBZ | Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | 22.76 | 7.65 | 35.96 | Fon Sepeti | Emtia, Fon Sepeti |
62 | 318 | YAN | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 22.72 | -1.29 | 31.48 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
63 | 320 | MTS | Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 22.12 | 0.41 | 37.72 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
64 | 338 | AES | Ak Portföy Petrol Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | 20.78 | 4.47 | 12.01 | Fon Sepeti | Yabancı, Fon Sepeti |
65 | 359 | PIL | Rota Portföy Pil Teknolojileri Ve Enerji Fon Sepeti Fonu | 17.74 | 8.7 | 32.83 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
66 | 368 | TJF | Teb Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 15.62 | -4.36 | 35.98 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
67 | 372 | OIL | Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu | 13.87 | -9.07 | 12.34 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
68 | 383 | OLD | QNB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu | 3.66 | -2.46 | 14.62 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
69 | 385 | PFO | Phillip Portföy Fon Sepeti Fonu | 0 | -2.71 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
70 | 385 | IAM | İş Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu | 0 | 4.13 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
71 | 385 | KGM | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu | 0 | 0 | 0 | Fon Sepeti | Gümüş, Fon Sepeti |
72 | 385 | PBI | Pardus Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 0 | 0 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
73 | 385 | SPT | Aktif Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu | 0 | 0.08 | 0 | Fon Sepeti | Katılım |
74 | 385 | TEJ | Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 0 | 3.03 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
75 | 385 | TMZ | İş Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu | 0 | 2 | 0 | Fon Sepeti | Agresif Değişken |
Giriş
Fon Sepeti Şemsiye Fonu bir yatırım fonu çeşididir. Yatırım fonları ile ilgili örnek verdiğimiz ve yatırım fonu kavramını detaylıca açıkladığımız yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.
Yatırım Fonları
Fonlar farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Bu kategorilere “şemsiye fonu” denmektedir. Örneğin; altın veya altına dayalı araçlara yatırım yapan bir fon satın almak istiyorsunuz diyelim. Bunun için “kıymetli madenler şemsiye fonu” kategorisinde yer alan fonlar sizin için uygun olacaktır. Eğer belirlediğiniz fonun detaylarına girerseniz ve ağırlığın altın enstrümanına verildiğini görürseniz işte altın bazlı bir yatırım fonuna ulaşmış olacaksınız. Mesela tahvil veya bono gibi borçlanma araçlarına ağırlık veren yatırım fonuna ortak olmak istiyorsunuz diyelim. Bunun için de “borçlanma araçları şemsiye fonu” kategorisinden kendinize uygun gördüğünüz bir fonu seçmeniz gerekmektedir. Hisse senedi fonu da bu örneklere benzer bir örnekle ifade edilebilir.
Mesela siz sadece yurtiçi ya da yurt dışı fonlara yatırım yapan yatırım fonlarına ortak olmak istiyorsanız “fon sepeti şemsiye fonu” kategorisinde yer alan yatırım fonlarından en uygun olan fonu ya da fonları seçmelisiniz. Bu fonları resmi olarak TEFAS sitesinden takip edebilirsiniz.
Yatırım fonlarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için burayı tıklayınız.
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları – Genel
Bütün yatırım fonlarının bir yerde değerlendirildiği tablo aşağıda verilmiştir.
# | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIH | A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 126.07 | -4.36 | 0 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
2 | GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 54.56 | 8.93 | 85.15 | Kıymetli Madenler | Altın |
3 | BIO | İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 53.38 | -11.77 | 0 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
4 | OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 52.95 | 8.73 | 83.98 | Kıymetli Madenler | Altın |
5 | GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 52.92 | 13.16 | 81.65 | Fon Sepeti | Gümüş |