En Çok Kazandıran Fon Sepeti Fonları
En Fazla Kazandıran Fon Sepeti Şemsiye Fonları
Portföyünde ağırlıklı olarak yatırım fonları bulunduran fon sepeti fonlarının performanslarına göre sıralandığı listeyi aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Güncelleme: 16/05/2026| # | Genel Sıra | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri |
1 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 1.9729 | 0.13403 | 0.752936 |
| 2 | 2 | YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 1.93925 | 0.118262 | 0.758213 |
| 3 | 3 | DMG | DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 1.92135 | 0.139507 | 0.746941 |
| 4 | 4 | KGM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | 1.90409 | 0.146974 | 0.755421 |
| 5 | 5 | GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | 1.88262 | 0.118073 | 0.742162 |
| 6 | 6 | GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 1.8707 | 0.128823 | 0.74715 |
| 7 | 7 | MJG | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 1.84374 | 0.128472 | 0.732079 |
| 8 | 13 | PIL | ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU | 1.25506 | 0.19385 | 0.52924 |
| 9 | 14 | OTJ | OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU | 1.21063 | 0.036565 | 0.396527 |
| 10 | 21 | AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 1.01244 | 0.69191 | 0.838023 |
| ↓ Tümünü görüntüle | ||||||
| 11 | 25 | YJK | YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | 0.918969 | 0.290632 | 0.5215 |
| 12 | 35 | TEJ | AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 0.831866 | 0.28542 | 0.407621 |
| 13 | 43 | TPC | TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.805988 | 0.029945 | 0.276815 |
| 14 | 55 | OJT | QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 0.750147 | 0.291309 | 0.396818 |
| 15 | 56 | TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0.748517 | 0.268532 | 0.438091 |
| 16 | 62 | GJB | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.72194 | 0.076165 | 0.316725 |
| 17 | 68 | PBI | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.70677 | 0.139337 | 0.407083 |
| 18 | 71 | IUH | INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU | 0.698045 | 0.252254 | 0.374569 |
| 19 | 93 | ZCN | ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 0.654729 | 0.147508 | 0.284995 |
| 20 | 100 | OVD | QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 0.644618 | 0.204438 | 0.363695 |
| 21 | 103 | EYT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.642351 | 0.082829 | 0.309695 |
| 22 | 108 | SPT | AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | 0.639744 | 0.091537 | 0.302865 |
| 23 | 111 | GO3 | FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 0.638409 | 0.039847 | 0.297923 |
| 24 | 116 | GO4 | FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 0.630091 | 0.023439 | 0.287364 |
| 25 | 118 | GBZ | AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 0.628863 | 0.198402 | 0.337412 |
| 26 | 122 | GO1 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.624181 | 0.08752 | 0.276648 |
| 27 | 138 | GBC | AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0.601538 | 0.17528 | 0.246306 |
| 28 | 142 | YTD | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | 0.59831 | 0.141564 | 0.207107 |
| 29 | 152 | MJB | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.590029 | 0.132252 | 0.336206 |
| 30 | 154 | TJI | TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.588162 | 0.050361 | 0.296132 |
| 31 | 166 | GO2 | FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.572068 | 0.085815 | 0.269366 |
| 32 | 174 | IRF | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.565546 | 0.096991 | 0.246384 |
| 33 | 178 | TVN | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.563992 | 0.086855 | 0.236362 |
| 34 | 184 | TFF | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0.557584 | 0.284412 | 0.2891 |
| 35 | 188 | ZSG | ZİRAAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | 0.548748 | 0.101484 | 0.277315 |
| 36 | 198 | PFO | PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 0.532396 | -0.013957 | 0.252501 |
| 37 | 200 | AHV | AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | 0.528209 | 0.095982 | 0.262423 |
| 38 | 206 | OIR | OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | 0.523866 | 0.061933 | 0.221885 |
| 39 | 210 | OLE | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.518186 | 0.102774 | 0.21334 |
| 40 | 214 | IAM | İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | 0.514204 | 0.028984 | 0.213903 |
| 41 | 215 | OFS | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.514054 | 0.065373 | 0.235229 |
| 42 | 216 | TCF | TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 0.513637 | 0.090499 | 0.207862 |
| 43 | 225 | TJF | TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | 0.503807 | 0.072125 | 0.304073 |
| 44 | 228 | FFP | QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 0.497703 | 0.033656 | 0.221124 |
| 45 | 238 | GZP | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.489289 | 0.056508 | 0.19813 |
| 46 | 239 | PFS | ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 0.488951 | 0.054039 | 0.218613 |
| 47 | 259 | OLD | QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU | 0.478501 | 0.0882 | 0.195949 |
| 48 | 262 | OFI | OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.47812 | 0.085387 | 0.227137 |
| 49 | 265 | GZJ | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.477483 | 0.021293 | 0.220288 |
| 50 | 268 | YCY | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | 0.476421 | 0.089605 | 0.203031 |
| 51 | 286 | NHP | NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.468776 | 0.094978 | 0.177034 |
| 52 | 296 | GVI | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 0.4629 | -0.004513 | 0.240501 |
| 53 | 304 | ARM | AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.457024 | 0.019675 | 0.21917 |
| 54 | 307 | GZV | GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | 0.45346 | 0.078942 | 0.227318 |
| 55 | 310 | DSP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.452648 | 0.05582 | 0.193402 |
| 56 | 311 | YAC | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.452597 | 0.031722 | 0.202993 |
| 57 | 318 | ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 0.447286 | -0.007062 | 0.236292 |
| 58 | 319 | KKH | İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | 0.447009 | 0.030649 | 0.179015 |
| 59 | 322 | ARL | AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.445732 | 0.046138 | 0.196733 |
| 60 | 333 | FZJ | FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.43976 | 0.051335 | 0.212972 |
| 61 | 337 | BFE | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.437583 | 0.015498 | 0.177961 |
| 62 | 340 | ILZ | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | 0.436721 | 0.021849 | 0.164704 |
| 63 | 353 | IPG | İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | 0.429586 | -0.001381 | 0.177328 |
| 64 | 364 | DHM | DENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | 0.422142 | 0.037662 | 0.279876 |
| 65 | 370 | YPV | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 0.420132 | 0.029942 | 0.222614 |
| 66 | 377 | HOY | HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | 0.415228 | 0.092381 | 0.184785 |
| 67 | 378 | APJ | AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU | 0.410599 | -0.017104 | 0.303019 |
| 68 | 379 | TMZ | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU | 0.408908 | 0.101047 | 0.208894 |
| 69 | 383 | IJH | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.405551 | 0.063922 | 0.177261 |
| 70 | 395 | HBN | HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.397275 | 0.037431 | 0.22828 |
| 71 | 401 | MTS | AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | 0.394801 | 0.081489 | 0.213084 |
| 72 | 405 | YAN | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0.393011 | 0.039988 | 0.178897 |
| 73 | 437 | GLC | AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 0.345739 | 0.039639 | 0.130289 |
| 74 | 438 | OIL | OSMANLI PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | 0.345144 | -0.019346 | 0.216884 |
| 75 | 442 | ZPC | ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 0.337956 | 0.033423 | 0.205213 |
| 76 | 501 | BRF | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 0 | 0.11077 | 0.323097 |
| 77 | 501 | DNF | A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU | 0 | 0.061574 | 0 |
| 78 | 501 | EPK | EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU | 0 | 0.016893 | 0.43979 |
| 79 | 501 | FSU | TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 0 | 0.150664 | 0 |
| 80 | 501 | NBO | NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU | 0 | 0.106044 | 0.232519 |
| 81 | 501 | SFS | AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | 0 | 0.084817 | 0.286791 |
| 82 | 501 | TMU | AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | 0 | 0.08638 | 0.222304 |
| 83 | 501 | ZTG | ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU | 0 | 0.072671 | 0.176937 |
| 84 | 588 | GMD | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | -0.143546 | 0.09364 | 0.203497 |
Giriş
Fon Sepeti Şemsiye Fonu bir yatırım fonu çeşididir. Yatırım fonları ile ilgili örnek verdiğimiz ve yatırım fonu kavramını detaylıca açıkladığımız yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.
Yatırım Fonları
Fonlar farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Bu kategorilere “şemsiye fonu” denmektedir. Örneğin; altın veya altına dayalı araçlara yatırım yapan bir fon satın almak istiyorsunuz diyelim. Bunun için “kıymetli madenler şemsiye fonu” kategorisinde yer alan fonlar sizin için uygun olacaktır. Eğer belirlediğiniz fonun detaylarına girerseniz ve ağırlığın altın enstrümanına verildiğini görürseniz işte altın bazlı bir yatırım fonuna ulaşmış olacaksınız. Mesela tahvil veya bono gibi borçlanma araçlarına ağırlık veren yatırım fonuna ortak olmak istiyorsunuz diyelim. Bunun için de “borçlanma araçları şemsiye fonu” kategorisinden kendinize uygun gördüğünüz bir fonu seçmeniz gerekmektedir. Hisse senedi fonu da bu örneklere benzer bir örnekle ifade edilebilir.
Mesela siz sadece yurtiçi ya da yurt dışı fonlara yatırım yapan yatırım fonlarına ortak olmak istiyorsanız “fon sepeti şemsiye fonu” kategorisinde yer alan yatırım fonlarından en uygun olan fonu ya da fonları seçmelisiniz. Bu fonları resmi olarak TEFAS sitesinden takip edebilirsiniz.
Yatırım fonlarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için burayı tıklayınız.



Yorum gönder