En Fazla Kazandıran Karma ve Değişken Fonlar
Karma şemsiye fonları ve değişken şemsiye fonları aslında tür bakımından farklı kategoriye ayrılmaktadırlar. TEFAS'ın sitesinden inceleyecek olursanız bu iki kategori her zaman ayrı değerlendirilmektedir. Fakat fon sayısının azlığı ve ayrıca yapısının diğer fonlara nazaran değişken fonlara daha çok benzemesi nedeniyle karma fonlar ile değişken fonlar burada aynı kategori altında birleştirilmiştir. Karma şemsiye fonları hakkında paylaşmış olduğumuz yazıyı incelemek için burayı tıklayınız. Ayrıca, değişken şemsiye fonlarını anlattığımız içeriğe ulaşmak için ise burayı tıklayınız. Şimdi gelin yılbaşından itibaren en fazla kazandıran karma ve değişken yatırım fonlarını inceleyelim.
# | Genel Sıra | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 31.52 | 5.35 | 53.17 | Değişken | Değişken |
2 | 29 | LID | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 30.15 | 22.9 | 64.08 | Değişken | Değişken |
3 | 34 | RIK | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 26.02 | 4.32 | 58.71 | Değişken | Değişken |
4 | 39 | IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | 22.39 | 8.77 | 54.89 | Karma | Karma |
5 | 40 | FDG | FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 22.27 | 5.89 | 61.48 | Değişken | Değişken |
6 | 43 | PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 21.11 | 6.69 | 60.33 | Değişken | Değişken |
7 | 47 | RUT | BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 19.86 | 12.6 | 0 | Değişken | Değişken |
8 | 48 | RD1 | ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 19.84 | 4.34 | 0 | Değişken | Değişken |
9 | 49 | IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | 19.11 | 14.06 | 32.8 | Karma | Karma |
10 | 50 | GPG | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 18.92 | 17.5 | 30.97 | Değişken | Değişken |
11 | 52 | ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 18.78 | 13.1 | 40.73 | Değişken | Değişken |
12 | 56 | FNO | QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 18.35 | 4.53 | 40.7 | Değişken | Değişken |
13 | 57 | MET | GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 18.2 | 13.7 | 41.36 | Değişken | Değişken |
14 | 59 | OPL | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 18.16 | 2.43 | 37.71 | Değişken | Değişken |
15 | 60 | RPD | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 18.15 | 4.04 | 49.93 | Değişken | Değişken |
16 | 65 | HOA | HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 17.77 | 13.61 | 45.33 | Değişken | Değişken |
17 | 66 | FLY | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 17.73 | 7.23 | 0 | Değişken | Değişken |
18 | 68 | GPT | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 17.53 | 14.07 | 32.66 | Değişken | Değişken |
19 | 69 | MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 17.51 | 13.22 | 35.19 | Değişken | Değişken |
20 | 71 | IDY | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 17.35 | 6.21 | 54.18 | Değişken | Değişken |
21 | 76 | MAD | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 17.1 | 4.02 | 27.96 | Değişken | Değişken |
22 | 85 | BTE | BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 16.66 | 12.4 | 43.19 | Değişken | Değişken |
23 | 87 | ADE | AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 16.64 | 4.06 | 55.29 | Değişken | Değişken |
24 | 89 | MBL | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 16.59 | 3.77 | 56.74 | Değişken | Değişken |
25 | 91 | IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 16.54 | 3.59 | 26.45 | Değişken | Agresif Değişken |
26 | 93 | YTV | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 16.4 | 9.61 | 18.46 | Değişken | Değişken |
27 | 97 | GAH | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 16.03 | 3.78 | 44.79 | Değişken | Değişken |
28 | 104 | GPI | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 15.59 | 3.82 | 42.3 | Değişken | Değişken |
29 | 112 | GPB | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 15.25 | 4.35 | 48.64 | Değişken | Değişken |
30 | 114 | RPC | ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | 15.21 | 11.48 | 14.29 | Değişken | Değişken |
31 | 115 | YZC | YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 15.13 | 16.38 | 55.25 | Değişken | Değişken |
32 | 122 | IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | 14.81 | 11.2 | 39.9 | Karma | Karma |
33 | 124 | TAR | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 14.79 | 7.19 | 9.79 | Değişken | Değişken |
34 | 132 | GZY | GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 14.44 | 12.26 | 33.8 | Değişken | Değişken |
35 | 133 | TGX | TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 14.41 | 11.52 | 6.26 | Değişken | Değişken |
36 | 138 | OPF | OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 14.32 | 9.7 | 38.96 | Değişken | Agresif Değişken |
37 | 141 | PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 14.22 | 3.71 | 0 | Değişken | Değişken |
38 | 142 | SUA | ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 14.18 | 3.52 | 44.81 | Değişken | Değişken |
39 | 144 | TE4 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 14.1 | 3.88 | 31.67 | Değişken | Değişken |
40 | 147 | ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 14.04 | 4.79 | 41.6 | Değişken | Değişken |
41 | 150 | MTX | TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 13.82 | 14.56 | 37.06 | Değişken | Değişken |
42 | 151 | GPU | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 13.73 | 7.09 | 41.83 | Değişken | Değişken |
43 | 151 | TI4 | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 13.73 | 3.46 | 44.78 | Değişken | Değişken |
44 | 156 | BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 13.48 | 5.41 | 26.85 | Değişken | Değişken |
45 | 159 | EIB | QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 13.38 | 3.4 | 45.78 | Değişken | Değişken |
46 | 161 | HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 13.2 | 3.25 | 24.36 | Değişken | Değişken |
47 | 164 | HPO | HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 13.07 | 3.01 | 46.07 | Değişken | Çoklu Varlık |
48 | 166 | TE3 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 13.02 | 4.72 | 46.16 | Değişken | Değişken |
49 | 170 | IYB | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | 12.75 | 3.31 | 27.01 | Değişken | Değişken |
50 | 172 | HTJ | HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 12.66 | 8.57 | 0 | Değişken | Değişken |
51 | 182 | HVU | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 12.15 | 4.51 | 24.79 | Değişken | Değişken |
52 | 182 | GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 12.15 | 8.24 | 0 | Değişken | Değişken |
53 | 185 | GZH | GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 12.09 | 16.49 | 4.08 | Değişken | Değişken |
54 | 186 | ZMY | ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 12.04 | 14.49 | 28 | Değişken | Değişken |
55 | 189 | IPB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 11.9 | 14.02 | 40.27 | Değişken | Değişken |
56 | 191 | AGC | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 11.87 | 2.68 | 30.36 | Değişken | Değişken |
57 | 193 | GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 11.84 | 8.08 | 6.91 | Değişken | Değişken |
58 | 194 | ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | 11.82 | 11.31 | 41.87 | Karma | Karma |
59 | 195 | SPR | BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | 11.73 | 10.1 | 0 | Değişken | Değişken |
60 | 197 | TGR | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 11.61 | 11.07 | 25.45 | Değişken | Değişken |
61 | 199 | EIC | QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU | 11.51 | 4.3 | 39.67 | Değişken | Değişken |
62 | 201 | IEV | İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON | 11.46 | 10.94 | 28.52 | Değişken | Değişken |
63 | 204 | MD1 | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 11.37 | 5.56 | 0 | Değişken | Değişken |
64 | 207 | AUT | ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 11.27 | 3.75 | 43.33 | Değişken | Dengeli Değişken |
65 | 210 | BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 11.16 | 15.33 | 21.92 | Değişken | Değişken |
66 | 211 | GZZ | GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 11.14 | 9.91 | 30.86 | Değişken | Değişken |
67 | 212 | FD1 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 11.08 | 2.96 | 0 | Değişken | Değişken |
68 | 217 | NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10.69 | 2.69 | 8.11 | Değişken | Değişken |
69 | 225 | DTZ | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 10.44 | 13.83 | 21.19 | Değişken | Değişken |
70 | 226 | ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10.37 | 4.2 | 44.32 | Değişken | Değişken |
71 | 227 | IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 10.35 | 12.09 | 32.94 | Değişken | Değişken |
72 | 230 | IDN | INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 10.23 | 4.03 | 40.85 | Değişken | Dengeli Değişken |
73 | 233 | IVY | İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 10.11 | 21.53 | 58.53 | Değişken | Değişken |
74 | 235 | EBD | GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 9.96 | 4.06 | 32.81 | Değişken | Değişken |
75 | 237 | ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 9.93 | 1.99 | 31.05 | Değişken | Değişken |
76 | 238 | YLO | YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 9.88 | 16.8 | 20.6 | Değişken | Değişken |
77 | 239 | TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 9.85 | 1.98 | 26.43 | Değişken | Değişken |
78 | 240 | GBV | GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 9.84 | 18.44 | 48.08 | Değişken | Değişken |
79 | 245 | YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 9.51 | 5.82 | 3.72 | Değişken | Değişken |
80 | 246 | DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 9.24 | 13.01 | 37.14 | Değişken | Değişken |
81 | 247 | YDP | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 9.17 | 7.46 | 27.31 | Değişken | Değişken |
82 | 248 | IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | 9.16 | 12.3 | 21.33 | Karma | Karma |
83 | 250 | CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 8.95 | 16.15 | 16.62 | Değişken | Değişken |
84 | 252 | KUB | KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | 8.41 | 3.14 | 32.49 | Değişken | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
85 | 253 | VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 8.37 | 14.18 | 9.68 | Değişken | Değişken |
86 | 255 | SUC | ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | 8.19 | 10.4 | 23.83 | Değişken | Değişken |
87 | 256 | KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 8.1 | 2.93 | 39.23 | Değişken | Değişken |
88 | 257 | OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 7.96 | 3.85 | 18.53 | Değişken | Değişken |
89 | 261 | OPB | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 7.78 | 3.37 | 24.11 | Değişken | Değişken |
90 | 262 | DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 7.76 | 3.32 | 21.58 | Değişken | Değişken |
91 | 265 | KIB | TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 7.61 | 7.15 | 12.51 | Değişken | Değişken |
92 | 266 | YJH | YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | 7.51 | 16.17 | 3.86 | Değişken | Değişken |
93 | 268 | GAK | INVEO PORTFÖY KARMA FON | 7.38 | 3.76 | 16.62 | Karma | Karma |
94 | 270 | OBP | OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 7.2 | 3.83 | 24.85 | Değişken | Değişken |
95 | 276 | IKL | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | 6.85 | 0.48 | 17.24 | Karma | Karma |
96 | 281 | AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 6.61 | 6.74 | 47.42 | Değişken | Değişken |
97 | 286 | GVA | GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 6.23 | 13.66 | 9.02 | Değişken | Değişken |
98 | 287 | RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6.22 | 15.29 | 24.06 | Değişken | Değişken |
99 | 289 | IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 6.05 | 4.77 | 24.33 | Değişken | Değişken |
100 | 295 | HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5.85 | 2.24 | 24.5 | Değişken | Değişken |
101 | 299 | TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 5.61 | 2.35 | 24.07 | Değişken | Agresif Değişken |
102 | 302 | ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5.44 | 3.09 | 26.36 | Değişken | Değişken |
103 | 303 | DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 5.43 | 6.52 | 2.36 | Değişken | Değişken |
104 | 306 | AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 5.38 | 3.67 | 23.28 | Değişken | Değişken |
105 | 308 | RTD | RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 5.24 | 8.33 | 0 | Değişken | Değişken |
106 | 309 | HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 5.15 | 1.36 | 19.74 | Değişken | Değişken |
107 | 311 | YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 5.02 | 4.39 | 28.37 | Değişken | Değişken |
108 | 312 | SSK | DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 4.98 | -0.39 | 0 | Değişken | Değişken |
109 | 314 | SVB | STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 4.87 | 6.19 | 27.46 | Değişken | Agresif Değişken |
110 | 318 | DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 4.63 | 11.61 | 11.25 | Değişken | Değişken |
111 | 320 | AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.41 | 4.3 | 13.03 | Değişken | Değişken |
112 | 322 | IRT | INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 4.3 | 4.67 | 23.55 | Değişken | Değişken |
113 | 328 | YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 3.99 | 4.77 | 20.2 | Karma | Karma |
114 | 329 | GZG | GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 3.92 | 0.54 | 11.55 | Değişken | Değişken |
115 | 331 | SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | 3.65 | 2.72 | 29.2 | Değişken | Değişken |
116 | 336 | ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3.09 | 3.67 | 22.3 | Değişken | Değişken |
117 | 342 | TI7 | İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 2.78 | 5.29 | 10.91 | Değişken | Dengeli Değişken |
118 | 342 | EDU | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | 2.78 | 6.69 | 35.5 | Değişken | Değişken |
119 | 348 | TMC | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | 2.53 | 2.86 | 23.51 | Değişken | Değişken |
120 | 350 | SOS | HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 2.36 | 3.08 | 0 | Değişken | Değişken |
121 | 352 | URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 2.26 | 14.49 | 0 | Değişken | Değişken |
122 | 355 | KIA | TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 2.11 | -1.24 | 25.65 | Değişken | Değişken |
123 | 362 | ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 1.76 | 8.54 | 17.78 | Değişken | Değişken |
124 | 365 | HIZ | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | 1.54 | 6.45 | 0 | Değişken | Değişken |
125 | 370 | FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.04 | 2.7 | 5.5 | Değişken | Değişken |
126 | 387 | HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | 0.31 | 4.37 | 0 | Değişken | Değişken |
127 | 391 | SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.07 | 2.72 | 8.71 | Değişken | Değişken |
128 | 391 | YPC | YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.07 | 11.25 | 20.96 | Değişken | Değişken |
129 | 393 | MD2 | MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0 | 5.98 | 0 | Değişken | Değişken |
130 | 393 | PGD | QİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0 | 5.32 | 0 | Değişken | Değişken |
131 | 393 | OTM | AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0 | 7.61 | 0 | Değişken | Değişken |
132 | 393 | SGT | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0 | 11.8 | 0 | Değişken | Değişken |
133 | 393 | YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0 | 18.57 | 0 | Değişken | Değişken |
134 | 421 | ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | -0.39 | 5.06 | 9.49 | Değişken | Değişken |
135 | 430 | ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | -1.14 | 5.06 | 9.27 | Değişken | Değişken |
136 | 431 | TBE | TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | -1.16 | 3.98 | 17.11 | Değişken | Değişken |
137 | 440 | GMA | AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | -1.91 | 4.27 | 16.61 | Değişken | Çoklu Varlık |
138 | 449 | IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | -2.79 | 21.82 | 10.41 | Değişken | Değişken |
139 | 452 | RPM | ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | -3.09 | 2.79 | 7.35 | Değişken | Değişken |
140 | 461 | IBB | İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | -3.65 | 5.45 | 4.8 | Değişken | Değişken |
141 | 469 | TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | -5.22 | 2.89 | 0.2 | Değişken | Değişken |
142 | 486 | NRC | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | -14.56 | -2.09 | -17.28 | Değişken | Değişken |
Giriş
Karma ve değişken fonlar ayrı ayrı bir yatırım fonu çeşididir. Yatırım fonları ile ilgili örnek verdiğimiz ve yatırım fonu kavramını detaylıca açıkladığımız yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.
Yatırım Fonları
Fonlar farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Bu kategorilere “şemsiye fonu” denmektedir. Örneğin; altın veya altına dayalı araçlara yatırım yapan bir fon satın almak istiyorsanız “kıymetli madenler şemsiye fonu” kategorisinde yer alan fonlar sizin için uygun olacaktır.
Eğer belirlediğiniz fonun detaylarına girerseniz ve ağırlığın altına verildiğini görürseniz işte altın bazlı bir yatırım fonuna ulaşmış olacaksınız.

Eğer siz tahvil veya bono gibi borçlanma araçlarına ağırlık veren bir yatırım fonuna ortak olmak istiyorsanız “borçlanma araçları şemsiye fonu” kategorisinden kendinize uygun gördüğünüz bir fonu seçmeniz gerekmektedir.
Hisse senedi fonu da bu örneklere benzer bir örnekle ifade edilebilir.
Mesela siz sadece sürekli olarak hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonlarına ortak olmak istiyorsanız “hisse senedi şemsiye fonu” kategorisinde yer alan yatırım fonlarından en uygun olan fonu ya da fonları seçmelisiniz.
Fakat hisse senedi şemsiye fonları da içerisinde farklı tiplere ayrılmaktadır. Örneğin; yabancı hisse senedi fonları, ağırlıklı olarak yabancı ülkelerde yer alan hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonlarıdır.
Sadece Amerika’da yer alan şirketlere yatırım yapan hisse senedi fonundan tutun teknoloji şirketlerine yatırım yapan hisse senedi şemsiye fonu da bulunmaktadır. Bu fonları resmi olarak TEFAS sitesinden takip edebilirsiniz.
Fonlarla ilgili daha detaylı bilgi almak için burayı tıklayınız.
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları – Genel
Bütün yatırım fonlarının bir yerde değerlendirildiği tablo aşağıda verilmiştir.
# | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 48.09 | 9.95 | 94.21 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
2 | RBA | ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU | 36.98 | 2.15 | 69.46 | Katılım | Altın, Katılım |
3 | TCA | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 35.56 | 3.69 | 74.05 | Katılım | Altın, Katılım |
4 | KZL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 35.29 | 2.68 | 67.35 | Katılım | Altın, Katılım |
5 | HAM | HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 35.14 | 2.83 | 0 | Katılım | Altın, Katılım |
TEFAS’ta Listelenen Karma ve Değişken Fonların Avantajları ve Dezavantajları
Karma ve değişken fonlar, TEFAS üzerinde yatırımcılara sunulan popüler yatırım araçlarıdır. Ayrıca bu fonlar farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılara çeşitli avantajlar sunar.
Ancak, her yatırım aracında olduğu gibi, karma ve değişken fonların da bazı dezavantajları bulunmaktadır. İşte TEFAS’ta listelenen karma ve değişken fonların avantajları ve dezavantajları:
Karma ve Değişken Fonlar: Avantajlar
- Çeşitlendirme: Karma ve değişken fonlar, yatırımcılara farklı varlık sınıflarında çeşitli yatırımlara erişim sağlar. Bu sayede, yatırımcılar tek bir fon aracılığıyla birden fazla varlıkta çeşitlendirme yaparak risklerini dağıtabilirler.
- Profesyonel Yönetim: Bu fonlar deneyimli fon yöneticileri tarafından yönetilir. Yatırımcılar kendi yatırım kararlarını almak zorunda kalmadan profesyonel yönetim sayesinde portföylerini optimize edebilirler.
Karma ve Değişken Fonlar: Dezavantajlar
- Yönetim Ücretleri: Fonların profesyonel yönetimi, bazı yönetim ücretlerini de beraberinde getirir. Bu ücretler, yatırımcıların getirilerini azaltabilir.
- Piyasa Riski: Değişken fonlar, piyasa hareketlerine doğrudan bağlıdır ve piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle değer kayıpları yaşayabilirler. Bu da yatırımcıların sermaye kaybetme riskini artırabilir.
- Getiri Garantisi Yok: Karma ve değişken fonlar, getiri garantisi sunmazlar. Yani yatırımcılar, yatırımlarının değer kaybedebileceğini ve getiri elde edemeyebileceğini bilmelidirler.
- Vergi Etkisi: Fonların alım satımı ve getirileri, vergiye tabidir. Bu fonlardan elde edeceğiniz karların %10’u stopaj olarak vergiye gider. Böylece satış yaparken elde ettiğiniz karın vergisini bu şekilde vermiş olursunuz. Yatırımcılar stopaj etkisini dikkate alarak net getirilerini hesaplamalıdır.
