En Fazla Kazandıran Karma ve Değişken Fonlar
Karma şemsiye fonları ve değişken şemsiye fonları aslında tür bakımından farklı kategoriye ayrılmaktadırlar. TEFAS'ın sitesinden inceleyecek olursanız bu iki kategori her zaman ayrı değerlendirilmektedir. Fakat fon sayısının azlığı ve ayrıca yapısının diğer fonlara nazaran değişken fonlara daha çok benzemesi nedeniyle karma fonlar ile değişken fonlar burada aynı kategori altında birleştirilmiştir. Karma şemsiye fonları hakkında paylaşmış olduğumuz yazıyı incelemek için burayı tıklayınız. Ayrıca, değişken şemsiye fonlarını anlattığımız içeriğe ulaşmak için ise burayı tıklayınız. Şimdi gelin yılbaşından itibaren en fazla kazandıran karma ve değişken yatırım fonlarını inceleyelim.
Not! Mobil kullanıcılar tabloyu daha net görebilmek için ekranı yana çevirebilirler.# | Genel Sıra | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 23.19 | -2.61 | -26.74 | Karma | Karma |
2 | 5 | MTX | Teb Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon | 15.34 | 4.58 | 0 | Değişken | Değişken |
3 | 8 | ITP | İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 14.67 | 4.64 | 20.61 | Karma | Karma |
4 | 9 | IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 14.09 | 3.75 | 59.92 | Değişken | Değişken |
5 | 10 | HOA | HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon | 13.65 | 5.72 | 19.14 | Değişken | Çoklu Varlık |
6 | 11 | HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | 13.42 | 4.58 | 0 | Değişken | Değişken |
7 | 12 | MET | Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | 12.52 | 5.18 | 13.93 | Değişken | Değişken |
8 | 13 | RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | 12.39 | 2.1 | 0 | Değişken | Değişken |
9 | 15 | GVA | Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon | 11.75 | 0.01 | 0 | Değişken | Değişken |
10 | 16 | DVT | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | 11.56 | 7.23 | 0 | Değişken | Değişken |
11 | 17 | OBP | Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | 11.31 | 1.54 | 50.07 | Değişken | Değişken |
12 | 19 | RPD | Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon | 10.61 | 3.82 | 95.33 | Değişken | Değişken |
13 | 20 | ZMY | Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | 10.06 | 6.11 | 0 | Değişken | Değişken |
14 | 22 | IPJ | İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon | 9.76 | -2.49 | 15.48 | Karma | Karma |
15 | 23 | KIB | Kıg Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | 9.72 | 2.55 | 0 | Değişken | Değişken |
16 | 24 | ICD | ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon | 9.69 | 3.65 | 42.49 | Değişken | Değişken |
17 | 33 | MTV | Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | 9.01 | 4.73 | 0 | Değişken | Değişken |
18 | 34 | VCY | Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 8.94 | -3.32 | 19.68 | Değişken | Değişken |
19 | 39 | TMC | İş Portföy Tema Değişken Fon | 8.6 | 3.46 | 38.85 | Değişken | Değişken |
20 | 45 | YLO | Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon | 8.08 | 0.97 | 32.06 | Değişken | Değişken |
21 | 50 | NRC | Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 7.33 | 1.34 | 188.55 | Değişken | Değişken |
22 | 52 | GZY | Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 7.23 | -4.66 | 46.04 | Değişken | Değişken |
23 | 53 | GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | 6.79 | 3.68 | 26.02 | Değişken | Değişken |
24 | 56 | TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 6.51 | -4.49 | 46.6 | Değişken | Sektör |
25 | 59 | HPD | HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon | 6.14 | 3.3 | 49.52 | Değişken | Çoklu Varlık |
26 | 62 | DYN | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 6.03 | 1.02 | 0 | Değişken | Değişken |
27 | 67 | DTZ | Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon | 5.67 | -0.56 | 18.1 | Değişken | Değişken |
28 | 72 | IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 5.38 | 3.31 | 23.18 | Karma | Karma |
29 | 73 | ADE | Ak Portföy Değişken Fon | 5.35 | 1.85 | 20.91 | Değişken | Değişken |
30 | 74 | SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 5.34 | 2.82 | 38.29 | Değişken | Değişken |
31 | 83 | IJP | İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 5.01 | 0.18 | 14.29 | Karma | Karma |
32 | 94 | TE3 | Teb Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 4.7 | 1.29 | 29.01 | Değişken | Değişken |
33 | 103 | TI7 | İş Portföy Dengeli Değişken Fon | 4.46 | 3.9 | 40.8 | Değişken | Değişken |
34 | 106 | GPG | Inveo Portföy Birinci Değişken Fon | 4.44 | 1.17 | 56.57 | Değişken | Değişken |
35 | 106 | IBB | İş Portföy Atak Değişken Fon | 4.44 | 4.66 | 45.01 | Değişken | Değişken |
36 | 109 | ZDD | Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon | 4.36 | 2.37 | 43.1 | Değişken | Değişken |
37 | 114 | ZBD | Ziraat Portföy Dengeli Değişken Fon | 4.31 | 2.93 | 85.64 | Değişken | Değişken |
38 | 139 | IRT | Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon | 3.74 | 2 | 29.32 | Değişken | Değişken |
39 | 142 | IEV | İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon | 3.68 | -1.88 | 0 | Değişken | Değişken |
40 | 145 | KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu | 3.64 | -1.86 | 21.43 | Değişken | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
41 | 147 | TE4 | Teb Portföy Birinci Değişken Fon | 3.63 | 0.68 | 29.75 | Değişken | Değişken |
42 | 148 | IDY | Teb Portföy İkinci Değişken Fon | 3.6 | 0.16 | 31.78 | Değişken | Değişken |
43 | 156 | HPO | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon | 3.25 | 1.45 | 31.96 | Değişken | Çoklu Varlık |
44 | 157 | FCV | Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon | 3.24 | 1.96 | 31.39 | Değişken | Çoklu Varlık |
45 | 160 | TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | 3.09 | 2.38 | 27.36 | Değişken | Değişken |
46 | 164 | AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 2.89 | 2.06 | 23.08 | Değişken | Değişken |
47 | 168 | ICC | ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon | 2.71 | 3.68 | 87.99 | Değişken | Değişken |
48 | 172 | ACD | İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon | 2.45 | 3.63 | 105.4 | Değişken | Değişken |
49 | 181 | OPL | Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon | 2.02 | 1.7 | 53.03 | Değişken | Değişken |
50 | 184 | GPB | Garanti Portföy Birinci Değişken Fon | 1.86 | 1.55 | 19.45 | Değişken | Değişken |
51 | 186 | HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | 1.73 | 5.26 | 122.73 | Değişken | Değişken |
52 | 189 | ECA | Global Md Portföy Birinci Değişken Fon | 1.45 | 4.54 | 99.14 | Değişken | Değişken |
53 | 191 | GAK | Inveo Portföy Karma Fon | 1.4 | 3.08 | 59.21 | Karma | Karma |
54 | 192 | GPI | Garanti Portföy İkinci Değişken Fon | 1.39 | 3.19 | 35.08 | Değişken | Değişken |
55 | 194 | MBL | Meksa Portföy İkinci Değişken Fon | 1.32 | 0.41 | 8.75 | Değişken | Değişken |
56 | 196 | IYB | Aura Portföy Değişken Fonu | 1.24 | 1.07 | 53.65 | Değişken | Değişken |
57 | 198 | EIC | Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu | 1.2 | 0.66 | 68.05 | Değişken | Değişken |
58 | 200 | SUC | Ünlü Portföy Üçüncü Değışken Fon | 1.11 | 0.86 | 52.04 | Değişken | Değişken |
59 | 205 | GZZ | Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon | 0.81 | -2.02 | 27.87 | Değişken | Değişken |
60 | 207 | EIB | Qinvest Portföy Değişken Fon | 0.71 | 1.5 | 49.75 | Değişken | Değişken |
61 | 208 | GAH | Garanti Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 0.61 | 3.06 | 32.88 | Değişken | Değişken |
62 | 209 | DBP | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | 0.37 | 4.72 | 102.6 | Değişken | Değişken |
63 | 210 | OPB | Osmanlı Portföy Birinci Değişken Fon | 0.23 | 3.45 | 55.25 | Değişken | Değişken |
64 | 211 | IKP | İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon | 0.12 | -0.1 | 26.12 | Karma | Karma |
65 | 213 | YPC | Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | 0.1 | 3.5 | 0 | Değişken | Değişken |
66 | 217 | HJB | Hedef Portföy Birinci Değişken Fon | 0 | 0 | 0 | Değişken | Değişken |
67 | 229 | GZH | Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon | -0.11 | -0.41 | 40.09 | Değişken | Değişken |
68 | 231 | IPB | İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon | -0.13 | 9.41 | 180.07 | Değişken | Değişken |
69 | 237 | SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | -0.42 | 5.54 | 0 | Değişken | Agresif Değişken |
70 | 242 | EBD | Global Md Portföy İkinci Değişken Fon | -0.77 | 1.92 | 63.45 | Değişken | Değişken |
71 | 244 | IJA | Inveo Portföy Atak Değişken Fon | -1 | 4.12 | 113.59 | Değişken | Değişken |
72 | 245 | GPU | Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon | -1.03 | 2.21 | 37.06 | Değişken | Değişken |
73 | 251 | YJH | Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu | -1.38 | -1.08 | 28.41 | Değişken | Değişken |
74 | 252 | YAK | Yapı Kredi Portföy Karma Fon | -1.45 | 1.47 | 59.1 | Karma | Karma |
75 | 255 | AN1 | Strateji Portföy Birinci Değişken Fon | -1.55 | 1.75 | 110.64 | Değişken | Değişken |
76 | 256 | FID | Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon | -1.57 | 0.84 | 71.9 | Değişken | Değişken |
77 | 259 | GMA | Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | -1.66 | 1.15 | 97.98 | Değişken | Çoklu Varlık |
78 | 263 | FNO | QNB Finans Portföy Birinci Değışken Fon | -1.85 | 0.96 | 29.62 | Değişken | Değişken |
79 | 265 | RPC | Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | -1.88 | -1.05 | 0 | Değişken | Değişken |
80 | 268 | AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | -2.02 | 4.01 | 57.64 | Değişken | Değişken |
81 | 271 | KRF | Kare Portföy Birinci Değişken Fon | -2.26 | 3.16 | 57.21 | Değişken | Değişken |
82 | 274 | IJZ | İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon | -2.38 | -0.96 | 29.74 | Değişken | Değişken |
83 | 275 | TGA | Garanti Portföy Agresif Değişken Fon | -2.41 | 2.3 | 118.09 | Değişken | Agresif Değişken |
84 | 279 | SUB | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon | -2.5 | 0.98 | 70.47 | Değişken | Değişken |
85 | 283 | IKL | İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon | -2.9 | -0.58 | 29.52 | Karma | Karma |
86 | 286 | ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | -3.1 | 2.2 | 179.8 | Değişken | Değişken |
87 | 294 | YSU | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon | -3.77 | -3.2 | 72.32 | Değişken | Değişken |
88 | 295 | OKD | Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | -4.03 | 3.08 | 108.97 | Değişken | Değişken |
89 | 296 | TGX | Teb Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon | -4.11 | -5.8 | 0 | Değişken | Değişken |
90 | 299 | GZG | Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon | -4.22 | -1.81 | 34.65 | Değişken | Değişken |
91 | 300 | TPV | Aura Portföy İkinci Değişken Fon | -4.31 | 1.86 | 45.21 | Değişken | Değişken |
92 | 303 | AED | Ata Portföy Birinci Değişken Fon | -4.56 | 5.4 | 77.01 | Değişken | Değişken |
93 | 309 | KIA | Kıg Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | -4.9 | 1.74 | 0 | Değişken | Değişken |
94 | 310 | YLC | Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | -4.98 | -3.78 | 28.33 | Değişken | Değişken |
95 | 314 | TBE | Teb Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon | -5.27 | -0.9 | 0 | Değişken | Değişken |
96 | 324 | GZL | Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon | -5.75 | -4.33 | 28.02 | Değişken | Değişken |
97 | 345 | DFC | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | -8.79 | -3.51 | 0 | Değişken | Değişken |
98 | 349 | RPM | Rota Portföy İlaç ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon | -9.5 | -3.1 | 0 | Değişken | Değişken |
99 | 354 | TAR | Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon | -10.09 | -4.59 | 0 | Değişken | Değişken |
100 | 362 | TCD | Tacirler Portföy Değışken Fon | -12.55 | -4.48 | 158.54 | Değişken | Değişken |
101 | 370 | MAD | Meksa Portföy Birinci Değişken Fon | -18.03 | -0.85 | 153.03 | Değişken | Değişken |
Giriş
Karma ve değişken fonlar ayrı ayrı bir yatırım fonu çeşididir. Yatırım fonları ile ilgili örnek verdiğimiz ve yatırım fonu kavramını detaylıca açıkladığımız yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.
Yatırım Fonları
Fonlar farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Bu kategorilere “şemsiye fonu” denmektedir. Örneğin; altın veya altına dayalı araçlara yatırım yapan bir fon satın almak istiyorsanız “kıymetli madenler şemsiye fonu” kategorisinde yer alan fonlar sizin için uygun olacaktır. Eğer belirlediğiniz fonun detaylarına girerseniz ve ağırlığın altına verildiğini görürseniz işte altın bazlı bir yatırım fonuna ulaşmış olacaksınız. Eğer siz tahvil veya bono gibi borçlanma araçlarına ağırlık veren bir yatırım fonuna ortak olmak istiyorsanız “borçlanma araçları şemsiye fonu” kategorisinden kendinize uygun gördüğünüz bir fonu seçmeniz gerekmektedir. Hisse senedi fonu da bu örneklere benzer bir örnekle ifade edilebilir.
Mesela siz sadece sürekli olarak hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonlarına ortak olmak istiyorsanız “hisse senedi şemsiye fonu” kategorisinde yer alan yatırım fonlarından en uygun olan fonu ya da fonları seçmelisiniz. Fakat hisse senedi şemsiye fonları da içerisinde farklı tiplere ayrılmaktadır. Örneğin; yabancı hisse senedi fonları, ağırlıklı olarak yabancı ülkelerde yer alan hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonlarıdır. Sadece Amerika’da yer alan şirketlere yatırım yapan hisse senedi fonundan tutun teknoloji şirketlerine yatırım yapan hisse senedi şemsiye fonu da bulunmaktadır. Bu fonları resmi olarak TEFAS sitesinden takip edebilirsiniz.
Fonlarla ilgili daha detaylı bilgi almak için burayı tıklayınız.
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları – Genel
Bütün yatırım fonlarının bir yerde değerlendirildiği tablo aşağıda verilmiştir.
# | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | 23.64 | 6.01 | 12.56 | Hisse Senedi | Yabancı |
2 | IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 23.19 | -2.61 | -26.74 | Karma | Karma |
3 | YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | 20.62 | 3.68 | 6.62 | Hisse Senedi | Sektör, Yabancı |
4 | TFF | Teb Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | 15.51 | 3.15 | 5.68 | Fon Sepeti | Yabancı |
5 | MTX | Teb Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon | 15.34 | 4.58 | 0 | Değişken | Değişken |