En Fazla Kazandıran Karma ve Değişken Fonlar
Karma şemsiye fonları ve değişken şemsiye fonları aslında tür bakımından farklı kategoriye ayrılmaktadırlar. TEFAS'ın sitesinden inceleyecek olursanız bu iki kategori her zaman ayrı değerlendirilmektedir. Fakat fon sayısının azlığı ve ayrıca yapısının diğer fonlara nazaran değişken fonlara daha çok benzemesi nedeniyle karma fonlar ile değişken fonlar burada aynı kategori altında birleştirilmiştir. Karma şemsiye fonları hakkında paylaşmış olduğumuz yazıyı incelemek için burayı tıklayınız. Ayrıca, değişken şemsiye fonlarını anlattığımız içeriğe ulaşmak için ise burayı tıklayınız. Şimdi gelin yılbaşından itibaren en fazla kazandıran karma ve değişken yatırım fonlarını inceleyelim.
Not! Mobil kullanıcılar tabloyu daha net görebilmek için ekranı yana çevirebilirler.# | Genel Sıra | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DVT | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | 119.02 | 10.57 | 160.82 | Değişken | Değişken |
2 | 2 | NRC | Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 111.17 | 14.22 | 223.16 | Değişken | Değişken |
3 | 5 | SUB | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon | 100.16 | 9.3 | 164.61 | Değişken | Değişken |
4 | 11 | IPB | İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon | 95.91 | 13.24 | 221.16 | Değişken | Değişken |
5 | 21 | HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | 83.29 | 9.38 | 152.89 | Değişken | Değişken |
6 | 26 | IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 79.09 | -1.02 | 47.3 | Karma | Karma |
7 | 27 | DYN | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 79.04 | 3.18 | 92.59 | Değişken | Değişken |
8 | 28 | RPD | Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon | 77.23 | 4.65 | 128.2 | Değişken | Değişken |
9 | 32 | ITP | İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 74.75 | 2.01 | 77.43 | Karma | Karma |
10 | 34 | IRT | Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon | 74.33 | 7.21 | 115.35 | Değişken | Değişken |
11 | 36 | ACD | İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon | 73.86 | 8.55 | 145.1 | Değişken | Değişken |
12 | 38 | SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 73.67 | 14.59 | 157.37 | Değişken | Agresif Değişken |
13 | 39 | MTX | Teb Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon | 73.55 | -1.11 | 83.42 | Değişken | Değişken |
14 | 42 | ZFB | Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon | 73.14 | 5.58 | 59.89 | Değişken | Değişken |
15 | 44 | IJZ | İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon | 72.95 | 12.84 | 115.6 | Değişken | Değişken |
16 | 45 | ZMY | Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | 72.7 | 8.63 | 104.4 | Değişken | Değişken |
17 | 47 | MET | Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | 72.6 | 2.69 | 98.69 | Değişken | Değişken |
18 | 51 | HOA | HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon | 71.03 | 0.63 | 74.62 | Değişken | Çoklu Varlık |
19 | 58 | ECA | Global Md Portföy Birinci Değişken Fon | 69.44 | 7.61 | 127.43 | Değişken | Değişken |
20 | 59 | RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | 69.17 | 0.75 | 0 | Değişken | Değişken |
21 | 61 | IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 68.81 | 3.41 | 123.27 | Değişken | Değişken |
22 | 65 | GAK | Inveo Portföy Karma Fon | 67.67 | 7.07 | 108.23 | Karma | Karma |
23 | 68 | IJA | Inveo Portföy Atak Değişken Fon | 66.5 | 10.8 | 145.67 | Değişken | Değişken |
24 | 69 | ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 66.4 | 12.51 | 195.05 | Değişken | Değişken |
25 | 75 | KIB | Kıg Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | 65.48 | 0.59 | 0 | Değişken | Değişken |
26 | 78 | AED | Ata Portföy Birinci Değişken Fon | 65.06 | 8.21 | 125.65 | Değişken | Değişken |
27 | 86 | FID | Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon | 63.16 | 8.59 | 121.16 | Değişken | Değişken |
28 | 87 | YPC | Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | 63.01 | 1.89 | 105.49 | Değişken | Değişken |
29 | 89 | GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | 62.49 | 2.75 | 88.58 | Değişken | Değişken |
30 | 98 | DBP | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | 59.85 | 8.08 | 140.16 | Değişken | Değişken |
31 | 99 | GVA | Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon | 59.18 | 0.85 | 77.77 | Değişken | Değişken |
32 | 99 | OKD | Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 59.18 | 8.94 | 135.55 | Değişken | Değişken |
33 | 102 | GZY | Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 58.91 | -1.76 | 89.46 | Değişken | Değişken |
34 | 104 | TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 57.91 | -0.53 | 95.58 | Değişken | Sektör |
35 | 107 | AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | 57.47 | 6.62 | 97.4 | Değişken | Değişken |
36 | 109 | IBB | İş Portföy Atak Değişken Fon | 57.35 | 3.36 | 80.35 | Değişken | Değişken |
37 | 114 | GPG | Inveo Portföy Birinci Değişken Fon | 56.45 | -3.77 | 111.18 | Değişken | Değişken |
38 | 117 | ICC | ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon | 56.16 | 5.2 | 105.48 | Değişken | Değişken |
39 | 119 | OBP | Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | 55.85 | 5.26 | 73.42 | Değişken | Değişken |
40 | 120 | IEV | İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon | 55.82 | -1.69 | 84.79 | Değişken | Değişken |
41 | 121 | TGA | Garanti Portföy Agresif Değişken Fon | 55.72 | 5.88 | 129.61 | Değişken | Agresif Değişken |
42 | 125 | HPD | HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon | 55.16 | 2.77 | 80.68 | Değişken | Çoklu Varlık |
43 | 128 | IYB | Aura Portföy Değişken Fonu | 55.07 | 4.4 | 102.19 | Değişken | Değişken |
44 | 128 | GMA | Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | 55.07 | 7.67 | 123.98 | Değişken | Çoklu Varlık |
45 | 130 | MTV | Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | 55 | 2.19 | 81.83 | Değişken | Değişken |
46 | 131 | IPJ | İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon | 54.97 | -0.12 | 53.58 | Karma | Karma |
47 | 134 | YLO | Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon | 54.43 | 1.15 | 74.57 | Değişken | Değişken |
48 | 135 | HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | 54.39 | 2.96 | 104.74 | Değişken | Değişken |
49 | 139 | GZZ | Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon | 53.87 | 2.8 | 82.51 | Değişken | Değişken |
50 | 143 | TI7 | İş Portföy Dengeli Değişken Fon | 53.57 | 2.98 | 73.44 | Değişken | Değişken |
51 | 145 | KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu | 53.35 | 2.36 | 65 | Değişken | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
52 | 147 | IJP | İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 53.02 | 2.25 | 75.24 | Karma | Karma |
53 | 149 | TCD | Tacirler Portföy Değışken Fon | 52.33 | 9.89 | 179.54 | Değişken | Değişken |
54 | 155 | AN1 | Strateji Portföy Birinci Değişken Fon | 51.34 | 12.53 | 113.48 | Değişken | Değişken |
55 | 161 | KIA | Kıg Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 50.14 | 2.67 | 0 | Değişken | Değişken |
56 | 167 | DTZ | Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon | 49.39 | 1.39 | 78.53 | Değişken | Değişken |
57 | 173 | EBD | Global Md Portföy İkinci Değişken Fon | 48.88 | 5.11 | 92.61 | Değişken | Değişken |
58 | 177 | VCY | Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 48.56 | -2.02 | 56.19 | Değişken | Değişken |
59 | 182 | ZBD | Ziraat Portföy Dengeli Değişken Fon | 47.92 | 4.84 | 96.06 | Değişken | Değişken |
60 | 186 | IKL | İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon | 47.21 | 4.12 | 68.9 | Karma | Karma |
61 | 190 | TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | 46.75 | 3.23 | 59.83 | Değişken | Değişken |
62 | 192 | RPC | Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | 46.55 | -0.13 | 80.67 | Değişken | Değişken |
63 | 208 | OPB | Osmanlı Portföy Birinci Değişken Fon | 44.97 | 6.12 | 79.66 | Değişken | Değişken |
64 | 216 | TMC | İş Portföy Tema Değişken Fon | 44.24 | 2.39 | 52.64 | Değişken | Değişken |
65 | 219 | AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 44.11 | 3.38 | 45.26 | Değişken | Değişken |
66 | 224 | OPL | Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon | 43.38 | 1.67 | 69.48 | Değişken | Değişken |
67 | 225 | FNO | QNB Finans Portföy Birinci Değışken Fon | 43.37 | 3.7 | 57.67 | Değişken | Değişken |
68 | 228 | SUC | Ünlü Portföy Üçüncü Değışken Fon | 42.65 | 4.75 | 73.3 | Değişken | Değişken |
69 | 230 | EIB | Qinvest Portföy Değişken Fon | 42.44 | 3.92 | 71.39 | Değişken | Değişken |
70 | 231 | GZG | Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon | 42.26 | 2.15 | 78.95 | Değişken | Değişken |
71 | 232 | EIC | Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu | 42.01 | 3.58 | 78.73 | Değişken | Değişken |
72 | 233 | ICD | ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon | 41.84 | 3.17 | 58.08 | Değişken | Değişken |
73 | 235 | YLC | Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | 41.46 | 3.13 | 66.86 | Değişken | Değişken |
74 | 239 | KRF | Kare Portföy Birinci Değişken Fon | 40.38 | 2.78 | 82.09 | Değişken | Değişken |
75 | 240 | DFC | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | 40.23 | 4.27 | 76.95 | Değişken | Değişken |
76 | 241 | TE4 | Teb Portföy Birinci Değişken Fon | 39.92 | 2.62 | 51.11 | Değişken | Değişken |
77 | 245 | IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 39.58 | 0.24 | 57.87 | Karma | Karma |
78 | 246 | GPI | Garanti Portföy İkinci Değişken Fon | 39.48 | 3.18 | 61.22 | Değişken | Değişken |
79 | 247 | GPU | Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon | 39.43 | 3.22 | 67.13 | Değişken | Değişken |
80 | 251 | SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 39.14 | 3.92 | 53.45 | Değişken | Değişken |
81 | 253 | GAH | Garanti Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 38.22 | 3.15 | 58.32 | Değişken | Değişken |
82 | 256 | GZL | Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon | 37.54 | 1.9 | 65.81 | Değişken | Değişken |
83 | 258 | TE3 | Teb Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 37.21 | 3.21 | 46.38 | Değişken | Değişken |
84 | 259 | IDY | Teb Portföy İkinci Değişken Fon | 36.4 | 2.67 | 48.91 | Değişken | Değişken |
85 | 264 | YAK | Yapı Kredi Portföy Karma Fon | 35.15 | 3.75 | 64.86 | Karma | Karma |
86 | 265 | RPM | Rota Portföy İlaç ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon | 35.07 | 1.01 | 76.25 | Değişken | Değişken |
87 | 267 | ZDD | Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon | 34.71 | 3.16 | 55.03 | Değişken | Değişken |
88 | 268 | TGX | Teb Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon | 34.68 | 2.23 | 57.87 | Değişken | Değişken |
89 | 272 | TBE | Teb Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon | 33.5 | 1.66 | 0 | Değişken | Değişken |
90 | 278 | TAR | Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon | 28.52 | 0.43 | 0 | Değişken | Değişken |
91 | 280 | TPV | Aura Portföy İkinci Değişken Fon | 28.17 | 8.2 | 54.8 | Değişken | Değişken |
92 | 281 | HPO | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon | 28.14 | 2.35 | 41.81 | Değişken | Çoklu Varlık |
93 | 284 | GZH | Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon | 26.37 | -0.17 | 46.71 | Değişken | Değişken |
94 | 285 | IKP | İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon | 25.91 | -1.22 | 43.32 | Karma | Karma |
95 | 288 | GPB | Garanti Portföy Birinci Değişken Fon | 24.75 | 2.66 | 32.1 | Değişken | Değişken |
96 | 289 | YSU | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon | 24.24 | 3.61 | 51.89 | Değişken | Değişken |
97 | 308 | ADE | Ak Portföy Değişken Fon | 20.71 | 2.35 | 27.28 | Değişken | Değişken |
98 | 322 | YJH | Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu | 18.77 | -1.65 | 32.93 | Değişken | Değişken |
99 | 334 | MAD | Meksa Portföy Birinci Değişken Fon | 18.17 | 4.72 | 104.44 | Değişken | Değişken |
100 | 362 | MBL | Meksa Portföy İkinci Değişken Fon | 7.81 | 2 | 9.83 | Değişken | Değişken |
101 | 365 | HJB | Hedef Portföy Birinci Değişken Fon | 0 | 7.42 | 0 | Değişken | Değişken |
102 | 365 | BTE | Bv Portföy Oyun Ve Teknoloji Değişken Fon | 0 | 3.49 | 0 | Değişken | |
103 | 365 | RIK | Re-Pie Portföy İkinci Değişken Fon | 0 | 4.64 | 0 | Değişken | |
104 | 365 | SHE | Teb Portföy Önce Kadın Değişken Fon | 0 | 7.35 | 0 | Değişken | |
105 | 365 | YTV | Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon | 0 | 2.72 | 0 | Değişken |
Giriş
Karma ve değişken fonlar ayrı ayrı bir yatırım fonu çeşididir. Yatırım fonları ile ilgili örnek verdiğimiz ve yatırım fonu kavramını detaylıca açıkladığımız yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.
Yatırım Fonları
Fonlar farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Bu kategorilere “şemsiye fonu” denmektedir. Örneğin; altın veya altına dayalı araçlara yatırım yapan bir fon satın almak istiyorsanız “kıymetli madenler şemsiye fonu” kategorisinde yer alan fonlar sizin için uygun olacaktır.
Eğer belirlediğiniz fonun detaylarına girerseniz ve ağırlığın altına verildiğini görürseniz işte altın bazlı bir yatırım fonuna ulaşmış olacaksınız.
Eğer siz tahvil veya bono gibi borçlanma araçlarına ağırlık veren bir yatırım fonuna ortak olmak istiyorsanız “borçlanma araçları şemsiye fonu” kategorisinden kendinize uygun gördüğünüz bir fonu seçmeniz gerekmektedir.
Hisse senedi fonu da bu örneklere benzer bir örnekle ifade edilebilir.
Mesela siz sadece sürekli olarak hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonlarına ortak olmak istiyorsanız “hisse senedi şemsiye fonu” kategorisinde yer alan yatırım fonlarından en uygun olan fonu ya da fonları seçmelisiniz.
Fakat hisse senedi şemsiye fonları da içerisinde farklı tiplere ayrılmaktadır. Örneğin; yabancı hisse senedi fonları, ağırlıklı olarak yabancı ülkelerde yer alan hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonlarıdır.
Sadece Amerika’da yer alan şirketlere yatırım yapan hisse senedi fonundan tutun teknoloji şirketlerine yatırım yapan hisse senedi şemsiye fonu da bulunmaktadır. Bu fonları resmi olarak TEFAS sitesinden takip edebilirsiniz.
Fonlarla ilgili daha detaylı bilgi almak için burayı tıklayınız.
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları – Genel
Bütün yatırım fonlarının bir yerde değerlendirildiği tablo aşağıda verilmiştir.
# | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVT | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | 119.02 | 10.57 | 160.82 | Değişken | Değişken |
2 | NRC | Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 111.17 | 14.22 | 223.16 | Değişken | Değişken |
3 | TI3 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 105.91 | 20.98 | 236.72 | Hisse Senedi | Endeks |
4 | RHS | Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 100.2 | 17.91 | 240.92 | Hisse Senedi | |
5 | SUB | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon | 100.16 | 9.3 | 164.61 | Değişken | Değişken |
TEFAS’ta Listelenen Karma ve Değişken Fonların Avantajları ve Dezavantajları
Karma ve değişken fonlar, TEFAS üzerinde yatırımcılara sunulan popüler yatırım araçlarıdır. Ayrıca bu fonlar farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılara çeşitli avantajlar sunar.
Ancak, her yatırım aracında olduğu gibi, karma ve değişken fonların da bazı dezavantajları bulunmaktadır. İşte TEFAS’ta listelenen karma ve değişken fonların avantajları ve dezavantajları:
Karma ve Değişken Fonlar: Avantajlar
- Çeşitlendirme: Karma ve değişken fonlar, yatırımcılara farklı varlık sınıflarında çeşitli yatırımlara erişim sağlar. Bu sayede, yatırımcılar tek bir fon aracılığıyla birden fazla varlıkta çeşitlendirme yaparak risklerini dağıtabilirler.
- Profesyonel Yönetim: Bu fonlar deneyimli fon yöneticileri tarafından yönetilir. Yatırımcılar kendi yatırım kararlarını almak zorunda kalmadan profesyonel yönetim sayesinde portföylerini optimize edebilirler.
Karma ve Değişken Fonlar: Dezavantajlar
- Yönetim Ücretleri: Fonların profesyonel yönetimi, bazı yönetim ücretlerini de beraberinde getirir. Bu ücretler, yatırımcıların getirilerini azaltabilir.
- Piyasa Riski: Değişken fonlar, piyasa hareketlerine doğrudan bağlıdır ve piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle değer kayıpları yaşayabilirler. Bu da yatırımcıların sermaye kaybetme riskini artırabilir.
- Getiri Garantisi Yok: Karma ve değişken fonlar, getiri garantisi sunmazlar. Yani yatırımcılar, yatırımlarının değer kaybedebileceğini ve getiri elde edemeyebileceğini bilmelidirler.
- Vergi Etkisi: Fonların alım satımı ve getirileri, vergiye tabidir. Bu fonlardan elde edeceğiniz karların %10’u stopaj olarak vergiye gider. Böylece satış yaparken elde ettiğiniz karın vergisini bu şekilde vermiş olursunuz. Yatırımcılar stopaj etkisini dikkate alarak net getirilerini hesaplamalıdır.
Sonuç olarak, TEFAS’ta listelenen karma ve değişken fonlar çeşitli avantajlar sunmaktadır. Böylece yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesine ve profesyonel yönetimden faydalanmasına olanak sağlar.
Ancak, yatırımcıların piyasa riskini ve yönetim ücretlerini göz önünde bulundurarak bilinçli yatırım kararları almaları önemlidir.
Yatırımcılar kendi risk toleransları ve yatırım hedefleri doğrultusunda bu fonları seçmeli ve portföylerini dikkatli bir şekilde yönetmelidirler.
En Çok Okunanlar
-
Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?
Kredi notu, finansal hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu skor, kredi kullanma geçmişimizi ve ödeme alışkanlıklarımızı özetler. Ne kadar yüksek bir kredi notuna sahipseniz, o kadar avantajlı kredi koşullarından yararlanma şansınız olur ancak düşük bir kredi notu, yüksek faiz oranları ve kredi başvurularının reddedilme riski gibi zorluklarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu yazıda kredi notu nasıl hesaplanır…
-
Hisse Önerileri – Aracı Kurum Model Portföyleri
Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları…
-
Bist100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.
-
Tarihsel PD DD Değerine Göre Ucuz Şirketler
Bu yazımızda Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin tarihsel PD DD ortalamalarını ve bugünkü değerlere göre konumunu sizlerle SÜREKLİ GÜNCEL bir şekilde paylaşıyoruz. PD DD ucuz hisseler listesini bu içerikten düzenli olarak takip edebilirsiniz.
-
Borsada En Değerli Şirketler
Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.