En Çok Kazandıran Karma ve Değişken Fonları
En Çok Kazandıran Karma ve Değişken Şemsiye Fonları
Karma şemsiye fonları ve değişken şemsiye fonları aslında tür bakımından farklı kategoriye ayrılmaktadırlar. TEFAS’ın sitesinden inceleyecek olursanız bu iki kategori her zaman ayrı değerlendirilmektedir. Fakat fon sayısının azlığı ve ayrıca yapısının diğer fonlara nazaran değişken fonlara daha çok benzemesi nedeniyle karma fonlar ile değişken fonlar burada aynı kategori altında birleştirilmiştir. Karma şemsiye fonları hakkında paylaşmış olduğumuz yazıyı incelemek için burayı tıklayınız. Ayrıca, değişken şemsiye fonlarını anlattığımız içeriğe ulaşmak için ise burayı tıklayınız. Şimdi gelin yılbaşından itibaren en fazla kazandıran karma ve değişken yatırım fonlarını inceleyelim.
En Çok Kazandıran Karma Şemsiye Fonları
Güncelleme: 13/09/2026| # | Genel Sıra | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri |
1 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | 0.572706 | 0.019301 | 0.243081 |
| 2 | 99 | IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | 0.533539 | -0.012633 | 0.249827 |
| 3 | 116 | ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | 0.511288 | 0.070985 | 0.341485 |
| 4 | 135 | IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | 0.49567 | 0.066492 | 0.362074 |
| 5 | 283 | YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 0.40538 | 0.097057 | 0.166068 |
| 6 | 365 | IKL | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | 0.357862 | 0.100013 | 0.157367 |
| 7 | 525 | IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | 0.121482 | 0.139308 | 0.196795 |
En Çok Kazandıran Değişken Şemsiye Fonları
Güncelleme: 13/09/2026| # | Genel Sıra | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri |
1 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.20453 | 0.010636 | 0.479605 |
| 2 | 4 | YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.08351 | -0.024207 | 0.535179 |
| 3 | 8 | ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.896435 | 0.202139 | 0.375571 |
| 4 | 13 | BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.827157 | 0.044762 | 0.52213 |
| 5 | 16 | IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.814933 | -0.081578 | 0.572442 |
| 6 | 17 | IRT | INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.797873 | 0.047883 | 0.452824 |
| 7 | 19 | ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.783362 | 0.208102 | 0.390887 |
| 8 | 23 | MD1 | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.776054 | 0.171499 | 0.268536 |
| 9 | 34 | RPM | ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.692684 | 0.171107 | 0.255343 |
| 10 | 35 | MD2 | MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.687706 | 0.127029 | 0.241478 |
| ↓ Tümünü görüntüle | ||||||
| 11 | 39 | EBD | GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.660162 | 0.023071 | 0.325178 |
| 12 | 42 | GBV | GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.655526 | 0.018778 | 0.442088 |
| 13 | 43 | DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.643414 | 0.040999 | 0.452006 |
| 14 | 51 | YZC | YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.624474 | 0.099673 | 0.489922 |
| 15 | 54 | RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.619307 | 0.028542 | 0.469849 |
| 16 | 57 | RKC | ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.615661 | 0.080709 | 0.181233 |
| 17 | 60 | OPF | OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.60704 | 0.062837 | 0.343601 |
| 18 | 62 | RTD | RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.604789 | 0.047525 | 0.483426 |
| 19 | 63 | YLO | YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 0.601057 | 0.008855 | 0.286439 |
| 20 | 64 | GPT | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.600599 | 0.012486 | 0.334682 |
| 21 | 69 | NTI | NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | 0.589214 | -0.027545 | 0.430989 |
| 22 | 73 | HIZ | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | 0.583489 | 0.048901 | 0.232529 |
| 23 | 74 | BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.582419 | 0.092209 | 0.199901 |
| 24 | 76 | IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.57553 | 0.124213 | 0.244682 |
| 25 | 81 | YDP | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.56315 | 0.150872 | 0.259971 |
| 26 | 84 | TE3 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 0.556155 | 0.107985 | 0.188275 |
| 27 | 86 | RPC | ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.550184 | 0.047125 | 0.196585 |
| 28 | 87 | GZG | GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.549993 | 0.19754 | 0.329416 |
| 29 | 92 | BCK | DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.544358 | 0.048446 | 0.341249 |
| 30 | 95 | CKL | YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 0.537126 | 0.150934 | 0.272605 |
| 31 | 97 | HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.535587 | 0.176268 | 0.18908 |
| 32 | 100 | IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.530629 | 0.111615 | 0.526067 |
| 33 | 107 | AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.525406 | 0.156814 | 0.386721 |
| 34 | 108 | IDY | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.521246 | 0.069137 | 0.181539 |
| 35 | 111 | SGT | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.516977 | 0.133293 | 0.43911 |
| 36 | 117 | RUT | BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.511114 | 0.043211 | 0.314294 |
| 37 | 118 | GMA | AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 0.510942 | 0.10667 | 0.236084 |
| 38 | 126 | SUA | ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.500815 | 0.090916 | 0.193346 |
| 39 | 129 | ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.499078 | 0.046006 | 0.307336 |
| 40 | 131 | GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.497853 | 0.124016 | 0.235028 |
| 41 | 133 | OPB | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.497486 | 0.090653 | 0.204684 |
| 42 | 139 | YPC | YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.493016 | 0.092519 | 0.324113 |
| 43 | 144 | TE4 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.488372 | 0.104354 | 0.2096 |
| 44 | 147 | URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 0.485005 | 0.094189 | 0.153162 |
| 45 | 151 | HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | 0.480272 | 0.171171 | 0.225461 |
| 46 | 154 | HOA | HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.475996 | 0.044096 | 0.316714 |
| 47 | 157 | SOS | HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.473891 | 0.233299 | 0.296184 |
| 48 | 159 | HTJ | HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.46899 | 0.131036 | 0.420842 |
| 49 | 162 | IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 0.464948 | 0.064036 | 0.166172 |
| 50 | 167 | AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.4632 | 0.116751 | 0.168765 |
| 51 | 173 | OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.461104 | 0.121307 | 0.217161 |
| 52 | 182 | GZH | GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 0.458022 | -0.031899 | 0.148458 |
| 53 | 183 | IVY | İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.457969 | 0.06551 | 0.422084 |
| 54 | 184 | EIB | QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 0.457343 | 0.083054 | 0.247657 |
| 55 | 188 | SUC | ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | 0.455787 | 0.090474 | 0.249693 |
| 56 | 195 | BTE | BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.45259 | 0.123997 | 0.448452 |
| 57 | 200 | TND | İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON | 0.451 | 0.098571 | 0.209593 |
| 58 | 202 | PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 0.450453 | 0.102488 | 0.206302 |
| 59 | 206 | VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.447952 | 0.037236 | 0.238381 |
| 60 | 209 | YJH | YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | 0.445641 | -0.013982 | 0.206332 |
| 61 | 213 | MBL | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.443596 | 0.097138 | 0.206039 |
| 62 | 214 | IYB | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | 0.442629 | 0.039926 | 0.129574 |
| 63 | 216 | YTV | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 0.440985 | 0.15295 | 0.231775 |
| 64 | 221 | MET | GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 0.439471 | 0.059836 | 0.311793 |
| 65 | 225 | KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.43644 | 0.100077 | 0.180308 |
| 66 | 234 | TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 0.432369 | 0.058594 | 0.223282 |
| 67 | 236 | SSK | DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.429698 | 0.131441 | 0.212197 |
| 68 | 244 | GPG | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.426828 | 0.103775 | 0.3052 |
| 69 | 247 | EDU | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | 0.426197 | 0.091547 | 0.166768 |
| 70 | 251 | DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.4241 | -0.017554 | 0.230473 |
| 71 | 253 | ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.422286 | 0.146106 | 0.244322 |
| 72 | 255 | GPU | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 0.42134 | 0.084072 | 0.144762 |
| 73 | 260 | OBP | OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.418027 | 0.10689 | 0.16883 |
| 74 | 263 | HPO | HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.416979 | 0.089668 | 0.184714 |
| 75 | 266 | OPL | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.414429 | 0.079531 | 0.056409 |
| 76 | 268 | DTM | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 0.412844 | 0.100446 | 0.18103 |
| 77 | 269 | ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 0.412761 | 0.098691 | 0.177525 |
| 78 | 274 | GPI | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.410602 | 0.088854 | 0.159444 |
| 79 | 280 | DTZ | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 0.406377 | 0.056315 | 0.389476 |
| 80 | 284 | YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 0.405109 | 0.102865 | 0.177586 |
| 81 | 285 | DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.404514 | 0.079465 | 0.186087 |
| 82 | 286 | GPB | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.403663 | 0.101741 | 0.164185 |
| 83 | 287 | PGD | QİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.402717 | 0.074354 | 0.201264 |
| 84 | 291 | GAH | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 0.401638 | 0.088648 | 0.15248 |
| 85 | 307 | YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 0.39195 | 0.107968 | 0.179903 |
| 86 | 309 | TI4 | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 0.391126 | 0.092491 | 0.143621 |
| 87 | 310 | ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.391053 | 0.091473 | 0.170959 |
| 88 | 314 | IBB | İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 0.38748 | 0.076292 | 0.145638 |
| 89 | 316 | NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.384564 | 0.089077 | 0.188079 |
| 90 | 319 | GVA | GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 0.383238 | -0.049906 | 0.173506 |
| 91 | 321 | FNO | QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.382842 | 0.096558 | 0.115833 |
| 92 | 322 | RIK | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.381306 | -0.01535 | 0.070804 |
| 93 | 326 | RPD | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.378702 | 0.074843 | 0.149293 |
| 94 | 333 | FD1 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.375389 | 0.153693 | 0.218171 |
| 95 | 376 | ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.34878 | 0.064781 | 0.15574 |
| 96 | 377 | KIA | TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 0.34752 | 0.036352 | 0.071403 |
| 97 | 380 | MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.346613 | 0.053899 | 0.263022 |
| 98 | 383 | FDG | FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.343354 | -0.022446 | 0.08928 |
| 99 | 385 | DID | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.342216 | 0.083788 | 0.160393 |
| 100 | 386 | IPB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.340649 | 0.03797 | 0.12699 |
| 101 | 394 | DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 0.334344 | 0.082519 | 0.129256 |
| 102 | 395 | SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.333854 | 0.042444 | 0.111966 |
| 103 | 404 | TI7 | İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 0.326667 | 0.085022 | 0.110587 |
| 104 | 413 | ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 0.314196 | 0.073287 | 0.142448 |
| 105 | 414 | SVB | STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.313295 | 0.03995 | 0.122662 |
| 106 | 416 | KIB | TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.312979 | 0.079972 | 0.223313 |
| 107 | 422 | RD1 | ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.309232 | 0.111566 | 0.12176 |
| 108 | 426 | HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 0.306691 | 0.054572 | 0.162022 |
| 109 | 428 | FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.306308 | 0.107631 | 0.179163 |
| 110 | 438 | HVU | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.296638 | 0.065838 | 0.159658 |
| 111 | 440 | TMC | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | 0.293554 | 0.088579 | 0.140617 |
| 112 | 441 | TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.293188 | 0.053293 | 0.135654 |
| 113 | 442 | MTX | TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 0.292998 | -0.000659 | 0.267167 |
| 114 | 446 | IEV | İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON | 0.287737 | 0.005785 | 0.179119 |
| 115 | 451 | JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.283398 | 0.053492 | 0.057144 |
| 116 | 456 | TAR | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.273833 | 0.120955 | 0.187495 |
| 117 | 458 | AGC | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.273292 | 0.066936 | 0.132355 |
| 118 | 466 | ADE | AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 0.262564 | 0.054708 | 0.0458 |
| 119 | 470 | GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.259241 | 0.035085 | 0.122143 |
| 120 | 482 | NRC | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.247174 | -0.019922 | 0.124727 |
| 121 | 492 | ZMY | ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 0.225457 | 0.048577 | 0.228166 |
| 122 | 496 | SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | 0.222132 | 0.036733 | 0.075708 |
| 123 | 499 | KUB | KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | 0.211305 | 0.07721 | 0.142658 |
| 124 | 502 | HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.202603 | 0.046187 | 0.104377 |
| 125 | 504 | GZZ | GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.199646 | 0.08401 | 0.162067 |
| 126 | 515 | NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | 0.156633 | -0.028658 | 0.029822 |
| 127 | 517 | MAD | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.148012 | 0.028856 | 0.105622 |
| 128 | 522 | FLY | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.13338 | -0.008701 | -0.008605 |
| 129 | 523 | GZY | GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.13224 | 0.019659 | 0.125187 |
| 130 | 530 | OTM | AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.078444 | 0.002734 | 0.015034 |
| 131 | 531 | TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.077199 | 0.046388 | 0.079052 |
| 132 | 532 | ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.075553 | 0.076231 | 0.212391 |
| 133 | 533 | TGR | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.044555 | 0.022633 | 0.089371 |
| 134 | 534 | DGF | A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 0 | 0.193833 | 0.284998 |
| 135 | 534 | DHT | DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0 | 0.054319 | 0.085638 |
| 136 | 534 | EML | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0 | 0.055635 | 0.171654 |
| 137 | 534 | MTD | BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0 | 0.082455 | 0.157194 |
| 138 | 582 | SPR | BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | -0.032405 | 0.001965 | 0.078184 |
| 139 | 583 | PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | -0.097349 | -0.632734 | -0.487912 |
Giriş
Karma ve değişken fonlar ayrı ayrı bir yatırım fonu çeşididir. Yatırım fonları ile ilgili örnek verdiğimiz ve yatırım fonu kavramını detaylıca açıkladığımız yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.
Yatırım Fonları
Fonlar farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Bu kategorilere “şemsiye fonu” denmektedir. Örneğin; altın veya altına dayalı araçlara yatırım yapan bir fon satın almak istiyorsanız “kıymetli madenler şemsiye fonu” kategorisinde yer alan fonlar sizin için uygun olacaktır.
Eğer belirlediğiniz fonun detaylarına girerseniz ve ağırlığın altına verildiğini görürseniz işte altın bazlı bir yatırım fonuna ulaşmış olacaksınız.

Eğer siz tahvil veya bono gibi borçlanma araçlarına ağırlık veren bir yatırım fonuna ortak olmak istiyorsanız “borçlanma araçları şemsiye fonu” kategorisinden kendinize uygun gördüğünüz bir fonu seçmeniz gerekmektedir.
Hisse senedi fonu da bu örneklere benzer bir örnekle ifade edilebilir.
Mesela siz sadece sürekli olarak hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonlarına ortak olmak istiyorsanız “hisse senedi şemsiye fonu” kategorisinde yer alan yatırım fonlarından en uygun olan fonu ya da fonları seçmelisiniz.
Fakat hisse senedi şemsiye fonları da içerisinde farklı tiplere ayrılmaktadır. Örneğin; yabancı hisse senedi fonları, ağırlıklı olarak yabancı ülkelerde yer alan hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonlarıdır.
Sadece Amerika’da yer alan şirketlere yatırım yapan hisse senedi fonundan tutun teknoloji şirketlerine yatırım yapan hisse senedi şemsiye fonu da bulunmaktadır. Bu fonları resmi olarak TEFAS sitesinden takip edebilirsiniz.
Fonlarla ilgili daha detaylı bilgi almak için burayı tıklayınız.
TEFAS’ta Listelenen Karma ve Değişken Fonların Avantajları ve Dezavantajları
Karma ve değişken fonlar, TEFAS üzerinde yatırımcılara sunulan popüler yatırım araçlarıdır. Ayrıca bu fonlar farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılara çeşitli avantajlar sunar.
Ancak, her yatırım aracında olduğu gibi, karma ve değişken fonların da bazı dezavantajları bulunmaktadır. İşte TEFAS’ta listelenen karma ve değişken fonların avantajları ve dezavantajları:
Karma ve Değişken Fonlar: Avantajlar
- Çeşitlendirme: Karma ve değişken fonlar, yatırımcılara farklı varlık sınıflarında çeşitli yatırımlara erişim sağlar. Bu sayede, yatırımcılar tek bir fon aracılığıyla birden fazla varlıkta çeşitlendirme yaparak risklerini dağıtabilirler.
- Profesyonel Yönetim: Bu fonlar deneyimli fon yöneticileri tarafından yönetilir. Yatırımcılar kendi yatırım kararlarını almak zorunda kalmadan profesyonel yönetim sayesinde portföylerini optimize edebilirler.
Karma ve Değişken Fonlar: Dezavantajlar
- Yönetim Ücretleri: Fonların profesyonel yönetimi, bazı yönetim ücretlerini de beraberinde getirir. Bu ücretler, yatırımcıların getirilerini azaltabilir.
- Piyasa Riski: Değişken fonlar, piyasa hareketlerine doğrudan bağlıdır ve piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle değer kayıpları yaşayabilirler. Bu da yatırımcıların sermaye kaybetme riskini artırabilir.
- Getiri Garantisi Yok: Karma ve değişken fonlar, getiri garantisi sunmazlar. Yani yatırımcılar, yatırımlarının değer kaybedebileceğini ve getiri elde edemeyebileceğini bilmelidirler.
- Vergi Etkisi: Fonların alım satımı ve getirileri, vergiye tabidir. Bu fonlardan elde edeceğiniz karların %10’u stopaj olarak vergiye gider. Böylece satış yaparken elde ettiğiniz karın vergisini bu şekilde vermiş olursunuz. Yatırımcılar stopaj etkisini dikkate alarak net getirilerini hesaplamalıdır.
Sonuç olarak, TEFAS’ta listelenen karma ve değişken fonlar çeşitli avantajlar sunmaktadır. Böylece yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesine ve profesyonel yönetimden faydalanmasına olanak sağlar.
Ancak, yatırımcıların piyasa riskini ve yönetim ücretlerini göz önünde bulundurarak bilinçli yatırım kararları almaları önemlidir.
Yatırımcılar kendi risk toleransları ve yatırım hedefleri doğrultusunda bu fonları seçmeli ve portföylerini dikkatli bir şekilde yönetmelidirler.



Yorum gönder