Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | OTKAR |
Şirket Adı | Otokar |
Sektörü | Otomotiv |
Son Kapanış | 919.3 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 22063.2 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.47 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 0.54 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -11.44 |
2022'den Beri % | 171.5 |
2021'den Beri % | 216.7 |
2020'den Beri % | 585.8 |
2017'den Beri % | 779.3 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | -13.09 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 101.51 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Halk | 1092 | 18.79 |
Oyak | 1086 | 18.13 |
İş Yatırım | 1070 | 16.39 |
Ziraat | 1050 | 14.22 |
Ortalama | 1074.48 | 16.88 |