Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | DOHOL |
Şirket Adı | Doğan Holding |
Sektörü | Holding ve Yatırım |
Son Kapanış | 9.33 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 24416 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.67 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 0.78 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -11.81 |
2022'den Beri % | 254.8 |
2021'den Beri % | 226.2 |
2020'den Beri % | 458.7 |
2017'den Beri % | 1381 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 21.56 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 181.87 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Deniz | 13.6 | 45.77 |
Gedik | 10 | 7.18 |
Ortalama | 11.8 | 26.48 |