Başka şirketleri incelemek için listeden hisse seçiniz!🔎
Genel Bilgilerℹ
Şirket Kodu | ALKIM |
Şirket Adı | Alkim |
Sektörü | Kimya, Petrol, Plastik |
Son Kapanış | 31.6₺ |
Piyasa Değeri | 4740Milyon ₺ |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.18 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri💰
Yılbaşından İtibaren | -19.35% |
2022'den Beri | 93.9% |
2021'den Beri | 132.2% |
2020'den Beri | 458.3% |
2017'den Beri | 1317% |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | -36.5 % |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | 35.74 % |
Öneren Kurumlar🎯
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot. |
---|---|---|
Deniz | 47.8₺ | 51.27% |
Oyak | 42₺ | 32.91% |
Ortalama | 44.9 ₺ | 42.09 |
En'ler🥇
En Değerli (Piyasa Değerine Göre) | SASA |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kazandıran | GESAN |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kaybettiren | KZBGY |
BIST100 Endeks Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
BIST Temettü 25 End. Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Yıldız Pazar) | SDTTR |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Ana Pazar) | ONCSM |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Alt Pazar) | MARKA |
Aracı Kurumların En Çok Önerdiği | BIMAS |
En Çok Getiri Potansiyeli Olan | BASGZ |