Başka şirketleri incelemek için listeden hisse seçiniz!🔎
Genel Bilgilerℹ
Şirket Kodu | AKCNS |
Şirket Adı | Akçansa |
Sektörü | Çimento |
Son Kapanış | 57.75₺ |
Piyasa Değeri | 11056.1Milyon ₺ |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri💰
Yılbaşından İtibaren | -6.7% |
2022'den Beri | 228.7% |
2021'den Beri | 267.2% |
2020'den Beri | 526.4% |
2017'den Beri | 502.8% |
Öneren Kurumlar🎯
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot. |
---|---|---|
Halk | 96.84₺ | 67.69% |
Şeker | 83₺ | 43.72% |
Vakıf | 82₺ | 41.99% |
Deniz | 80₺ | 38.53% |
Gedik | 77.6₺ | 34.37% |
İş Yatırım | 73.39₺ | 27.08% |
Oyak | 66₺ | 14.29% |
Ortalama | 79.83 ₺ | 38.24 |
En'ler🥇
En Değerli (Piyasa Değerine Göre) | SASA |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kazandıran | GESAN |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kaybettiren | KZBGY |
BIST100 Endeks Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
BIST Temettü 25 End. Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Yıldız Pazar) | SDTTR |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Ana Pazar) | ONCSM |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Alt Pazar) | MARKA |
Aracı Kurumların En Çok Önerdiği | BIMAS |
En Çok Getiri Potansiyeli Olan | BASGZ |