Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | AGHOL |
Şirket Adı | Anadolu Grubu Holding |
Sektörü | Holding ve Yatırım |
Son Kapanış | 97.75 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 23805.5 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.66 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 0.76 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -11.46 |
2022'den Beri % | 150.3 |
2021'den Beri % | 276.8 |
2020'den Beri % | 466 |
2017'den Beri % | 690.2 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 25.84 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 190.97 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
İş Yatırım | 147 | 50.38 |
Gedik | 130 | 32.99 |
Ortalama | 138.5 | 41.69 |