Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | SOKM |
Şirket Adı | Şok Marketler |
Sektörü | Ticaret |
Son Kapanış | 28.46 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 16885 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.59 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 0.68 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 1.79 |
2022'den Beri % | 123.9 |
2021'den Beri % | 128 |
2020'den Beri % | 167.5 |
2017'den Beri % | 184.6 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 2.85 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 137.81 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Gedik | 56 | 96.77 |
İş Yatırım | 45.54 | 60.01 |
Halk | 39.9 | 40.2 |
Deniz | 36.4 | 27.9 |
Tacirler | 35 | 22.98 |
Garanti | 34.73 | 22.03 |
Ortalama | 41.26 | 44.98 |