Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | HDFGS |
Şirket Adı | Hedef Girişim Sermayesi |
Sektörü | Holding ve Yatırım |
Son Kapanış | 2.76 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 897 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -30.65 |
2022'den Beri % | 22.7 |
2021'den Beri % | 24.9 |
2020'den Beri % | 338.1 |
2017'den Beri % | 1280.1 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |