Genel Bilgiler ℹ
| Şirket Kodu | |
| Şirket Adı | Anadolu Sigorta |
| Sektörü | Sigorta |
| Son Kapanış | 26.5₺ |
| Piyasa Değeri | 53000 Milyon₺ |
| İşlem Gördüğü Pazar | Yıldız Pazar |
| Halka Açıklık Oranı | %34.74 |
| BİST 100 Endeks Ağırlığı | %0.41 |
| BİST 50 Endeks Ağırlığı | %0.47 |
| BİST 30 Endeks Ağırlığı | %0.54 |
Getiri💰
| Yılbaşından İtibaren | %20.3 |
| 2022'den Beri | %1692.4 |
| 2021'den Beri | %1531 |
| 2020'den Beri | %2866.2 |
| 2017'den Beri | %7400.6 |
| BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | %-10.12 |
| Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | %25.24 |
ANSGR Hissesini Öneren Kurumlar🎯
Tüm hisselere ilişkin aracı kurum önerilerini incelemek için tıklayınız.| Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli % | Öneri/Revizyon Tarihi |
|---|---|---|---|
| Garanti | 53.4₺ | 101.51 | 2026-07-29 |
| İş Yatırım | 49.88₺ | 88.23 | 2026-04-24 |
| Deniz | 48.7₺ | 83.77 | 2026-07-30 |
| Ak Yatırım | 42₺ | 58.49 | 2026-04-30 |
| TEB | 40₺ | 50.94 | 2026-06-23 |
| Pusula | 39.34₺ | 48.45 | 2026-01-23 |
| Oyak | 38.8₺ | 46.42 | 2025-12-30 |
| İntegral | 37₺ | 39.62 | 2025-08-03 |
| Alnus | 36.49₺ | 37.7 | 2026-07-29 |
| Ortalama | 42.85₺ | 61.68 |
Dip Zirve Analizi ✍
| 52 Haftalık Dip | 20.28₺ |
| Son Kapanış | 26.5₺ |
| 52 Haftalık Zirve | 31.52₺ |
| Dip Değerine Uzaklık | %30.67 |
| Zirveye Uzaklık | %18.94 |
ANSGR Hissesinin Dahil Olduğu Endeksler
En'ler🥇
ANSGR Güncel Performans Özeti
ANSGR hissesi yılbaşından bu yana %20,30 getiri sağlamıştır. Şirket Sigorta sektöründe faaliyet göstermektedir.
ANSGR hissesinin Sigorta sektörü içerisindeki güncel konumu incelendiğinde; yılbaşından bu yana getiri sırası 1 / 7 , piyasa değeri sırası 2 / 7 ve 2022'den bu yana getiri sırası 2 / 7 seviyesindedir.
ANSGR hissesi son 52 haftada 20,28 TL ile 31,52 TL aralığında işlem görmüştür. Güncel kapanış fiyatı 26,50 TL olup 52 haftalık zirvesinin %15,93 altında bulunmaktadır.
ANSGR için hedef fiyat açıklayan 11 aracı kurumun ortalama hedef fiyatı 42,85 TL seviyesindedir. Bu değer mevcut kapanış fiyatına göre ortalama %61,68 getiri potansiyeline karşılık gelmektedir.
Yorum gönder