Yapı Kredi Yatırım Hisse Önerileri
| # | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anadolu Grubu Holding | 26.2 | 53.2 | 103.05 | |
| 2 | Anadolu Efes | 14.79 | 29.7 | 100.81 | |
| 3 | Migros | 461.75 | 905 | 95.99 | |
| 4 | Türk Hava Yolları | 290 | 500 | 72.41 | |
| 5 | Alarko Holding | 83.4 | 140 | 67.87 | |
| 6 | Arçelik | 112.7 | 186 | 65.04 | |
| 7 | Turkcell | 97.7 | 160 | 63.77 | |
| 8 | İş Bankası (C) | 13.1 | 21 | 60.31 | |
| 9 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 529.5 | 844 | 59.4 | |
| 10 | Coca-Cola İçecek A.Ş | 54.95 | 87 | 58.33 | |
| 11 | TAV Holding | 272 | 430 | 58.09 | |
| 12 | Türk Traktör | 566.5 | 890 | 57.11 | |
| 13 | Otokar | 497 | 780 | 56.94 | |
| 14 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 40.56 | 63 | 55.33 | |
| 15 | Ülker Bisküvi | 110.5 | 171 | 54.75 | |
| 16 | Pegasus Hava Taşımacılığı | 212.7 | 326 | 53.27 | |
| 17 | Vakıfbank | 25.46 | 38 | 49.25 | |
| 18 | TSKB | 12.95 | 19 | 46.72 | |
| 19 | Ford Otosan | 99.3 | 145.6 | 46.63 | |
| 20 | Petkim | 17.6 | 24.8 | 40.91 | |
| 21 | Şok Marketler | 45.04 | 62 | 37.66 | |
| 22 | Albaraka Türk | 8.42 | 11.5 | 36.58 | |
| 23 | Garanti Bankası | 135 | 182 | 34.81 | |
| 24 | Akbank | 61.2 | 82 | 33.99 | |
| 25 | Aksigorta | 7.1 | 9.5 | 33.8 | |
| 26 | Kardemir (D) | 27.7 | 37 | 33.57 | |
| 27 | Türk Telekom | 55 | 68 | 23.64 | |
| 28 | Tofaş Fabrika | 241.2 | 294.8 | 22.22 | |
| 29 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 106.3 | 128 | 20.41 | |
| 30 | Enka İnşaat | 75.7 | 91 | 20.21 | |
| 31 | Aksa Enerji | 56.2 | 67.5 | 20.11 | |
| 32 | Ünlü Yatırım Holding | 16.22 | 19 | 17.14 | |
| 33 | Tab Gıda | 234.2 | 274 | 16.99 | |
| 34 | Ereğli Demir Çelik | 27.06 | 31 | 14.56 |



Yorum gönder