Başka şirketleri incelemek için listeden hisse seçiniz!🔎
Genel Bilgilerℹ
Şirket Kodu | ISGYO |
Şirket Adı | İş GYO |
Sektörü | GYO |
Son Kapanış | 9.08₺ |
Piyasa Değeri | 8705.45Milyon ₺ |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.26 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 0.3 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri💰
Yılbaşından İtibaren | -14.66% |
2022'den Beri | 199.7% |
2021'den Beri | 257.5% |
2020'den Beri | 415.9% |
2017'den Beri | 632.3% |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | -62.31 % |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | -19.43 % |
Öneren Kurumlar🎯
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot. |
---|---|---|
Ziraat | 14.96₺ | 64.76% |
İş Yatırım | 13.93₺ | 53.41% |
Vakıf | 11₺ | 21.15% |
Ortalama | 13.3 ₺ | 46.44 |
En'ler🥇
En Değerli (Piyasa Değerine Göre) | SASA |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kazandıran | GESAN |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kaybettiren | KZBGY |
BIST100 Endeks Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
BIST Temettü 25 End. Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Yıldız Pazar) | SDTTR |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Ana Pazar) | ONCSM |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Alt Pazar) | MARKA |
Aracı Kurumların En Çok Önerdiği | BIMAS |
En Çok Getiri Potansiyeli Olan | BASGZ |