Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | EGEPO |
Şirket Adı | Egepol Hastanesi |
Sektörü | Sağlık ve İlaç |
Son Kapanış | 16.11 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 2013.75 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -11.53 |
2022'den Beri % | 113.4 |
2021'den Beri % | 192.9 |
2020'den Beri % | 192.9 |
2017'den Beri % | 192.9 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |