Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | DGATE |
Şirket Adı | Datagate |
Sektörü | Teknoloji |
Son Kapanış | 14.37 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 431.1 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -29.14 |
2022'den Beri % | 25.8 |
2021'den Beri % | -10.8 |
2020'den Beri % | 84 |
2017'den Beri % | 286.3 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |