Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | DAPGM |
Şirket Adı | Dap Gayrimenkul |
Sektörü | GYO |
Son Kapanış | 46.6 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 9320 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -35.1 |
2022'den Beri % | 145.8 |
2021'den Beri % | 145.8 |
2020'den Beri % | 145.8 |
2017'den Beri % | 145.8 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |