Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | ADESE |
Şirket Adı | Adese AVM |
Sektörü | GYO |
Son Kapanış | 1.52 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 1532.16 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -23.62 |
2022'den Beri % | 102.7 |
2021'den Beri % | -37.2 |
2020'den Beri % | 22.6 |
2017'den Beri % | 31 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |