Başka şirketleri incelemek için listeden hisse seçiniz!🔎
Genel Bilgilerℹ
Şirket Kodu | VESTL |
Şirket Adı | Vestel Elektronik |
Sektörü | Metal Eşya, Makine |
Son Kapanış | 47.32₺ |
Piyasa Değeri | 15873.8Milyon ₺ |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.5 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 0.57 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri💰
Yılbaşından İtibaren | -33.59% |
2022'den Beri | 89% |
2021'den Beri | 185.4% |
2020'den Beri | 376% |
2017'den Beri | 846.3% |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | -14.79 % |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | 82.14 % |
Öneren Kurumlar🎯
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot. |
---|---|---|
Deniz | 85.8₺ | 81.32% |
İş Yatırım | 83.59₺ | 76.65% |
Halk | 80.4₺ | 69.91% |
Vakıf | 51.5₺ | 8.83% |
Ortalama | 75.32 ₺ | 59.18 |
En'ler🥇
En Değerli (Piyasa Değerine Göre) | SASA |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kazandıran | GESAN |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kaybettiren | KZBGY |
BIST100 Endeks Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
BIST Temettü 25 End. Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Yıldız Pazar) | SDTTR |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Ana Pazar) | ONCSM |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Alt Pazar) | MARKA |
Aracı Kurumların En Çok Önerdiği | BIMAS |
En Çok Getiri Potansiyeli Olan | BASGZ |