Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | TSPOR |
Şirket Adı | Trabzonspor A.Ş |
Sektörü | Spor |
Son Kapanış | 3.63 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 1815 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.07 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -24.22 |
2022'den Beri % | -40.1 |
2021'den Beri % | 48.8 |
2020'den Beri % | 183.6 |
2017'den Beri % | 138.8 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | -71.95 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | -34.95 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |