Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | TEZOL |
Şirket Adı | Europap Tezol |
Sektörü | Orman, Kağıt, Basım |
Son Kapanış | 20.82 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 4580.4 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -29.28 |
2022'den Beri % | 203.9 |
2021'den Beri % | 12.9 |
2020'den Beri % | 12.9 |
2017'den Beri % | 12.9 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Deniz | 38.6 | 85.4 |
Ortalama | 38.6 | 85.4 |