Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | PENGD |
Şirket Adı | Penguen Gıda |
Sektörü | Gıda, İçecek |
Son Kapanış | 6.05 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 1058.75 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -33.95 |
2022'den Beri % | 71.4 |
2021'den Beri % | 19.8 |
2020'den Beri % | 557.6 |
2017'den Beri % | 611.8 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |