Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | KNFRT |
Şirket Adı | Konfrut Gıda |
Sektörü | Gıda, İçecek |
Son Kapanış | 15.4 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 2032.8 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 2.05 |
2022'den Beri % | 236.2 |
2021'den Beri % | 264.1 |
2020'den Beri % | 685.7 |
2017'den Beri % | 2383.8 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |