Son 52 haftalık dibine en uzak hisseler (primli/pahalı hisseler)
Son 52 haftalık dibe uzak hisseler listesini güncel olarak bu içerikten takip edebilirsiniz. Dibine en uzak hisseler listesi bu teknik analiz kriterine göre primli ya da pahalı hisseleri göstermektedir. Fakat unutmamak lazım ki 52 haftalık dip değerini bu analizde en düşük değer olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla, sadece bu analize göre pahalı hisseler yorumunu yapıyoruz. Yani bu analiz kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte sadece meraklıları için bir fikir niteliğindedir.
# | Hisse | Hisse Adı | Son 1 Yıl Dip |
Son Kapanış | Son 1 Yıl Zirve |
Dip Değerine Uzaklık (%) |
Zirve Değerine Ulaşması İçin Gereken Yükseliş (%) |
1 | ![]() |
Derlüks Yatırım Holding | 6.93 | 104.7 | 104.7 | 1410.82 | 0 | 2 | ![]() |
Pera Yatırım Holding | 1.52 | 16.11 | 24.12 | 959.87 | 49.72 | 3 | ![]() |
Tureks Tur.Taşımacılık | 4.77 | 37.52 | 37.76 | 686.58 | 0.64 | 4 | ![]() |
Tera Yatırım | 11.23 | 78.8 | 83 | 601.69 | 5.33 | 5 | ![]() |
Dagi Yatırım Holding A.Ş | 13.51 | 93.85 | 117.9 | 594.67 | 25.63 | 6 | ![]() |
Graintürk Holding | 53 | 329 | 404.5 | 520.75 | 22.95 | 7 | ![]() |
Efor Çay | 14.32 | 85 | 89 | 493.58 | 4.71 | 8 | ![]() |
Gezinomi Seyahat | 26.5 | 155 | 159 | 484.91 | 2.58 | 9 | ![]() |
Batı Ege GYO | 3.01 | 17.18 | 17.24 | 470.76 | 0.35 | 10 | ![]() |
Euro Yatırım | 2.51 | 14.18 | 20.84 | 464.94 | 46.97 | 11 | ![]() |
Vişne Madencilik | 41.18 | 226.2 | 261 | 449.3 | 15.38 | 12 | ![]() |
Senkron Güvenlik | 34.9 | 158 | 171.6 | 352.72 | 8.61 | 13 | ![]() |
Pasifik Eurasia | 13.6 | 61.5 | 61.5 | 352.21 | 0 | 14 | ![]() |
İzmir Fırça | 18.3 | 81.5 | 83.75 | 345.36 | 2.76 | 15 | ![]() |
Sanifoam Sünger Sanayi | 10.09 | 44.58 | 56.85 | 341.82 | 27.52 | 16 | ![]() |
Ziraat GYO | 6 | 24.44 | 24.44 | 307.33 | 0 | 17 | ![]() |
Sümer Varlık Yönetim | 21.5 | 83.45 | 88.95 | 288.14 | 6.59 | 18 | ![]() |
Papilon Savunma | 9.73 | 36 | 39.5 | 269.99 | 9.72 | 19 | ![]() |
Ral Yatırım Holding | 30.06 | 108.9 | 112 | 262.28 | 2.85 | 20 | ![]() |
Kuyas Yatırım AŞ | 10.58 | 35 | 46.08 | 230.81 | 31.66 | 21 | ![]() |
Lider Turizm | 62.4 | 206 | 216.9 | 230.13 | 5.29 | 22 | ![]() |
Tekfen Holding | 44.32 | 146.1 | 165 | 229.65 | 12.94 | 23 | ![]() |
Uşak Seramik | 1.56 | 4.94 | 8.3 | 216.67 | 68.02 | 24 | ![]() |
Destek Finans Faktoring | 51.65 | 160.4 | 167.8 | 210.55 | 4.61 | 25 | ![]() |
Fuzul Gayrimenkul | 11.2 | 33.74 | 36.48 | 201.25 | 8.12 | 26 | ![]() |
Gürsel Taşımacılık | 90.7 | 269.5 | 292 | 197.13 | 8.35 | 27 | ![]() |
Bin Ulaşım | 84.05 | 248 | 262.75 | 195.06 | 5.95 | 28 | ![]() |
Hedef Holding | 2.86 | 8.4 | 9.32 | 193.71 | 10.95 | 29 | ![]() |
Borlease Otomotiv | 30.62 | 89.7 | 96.7 | 192.95 | 7.8 | 30 | ![]() |
BMS Birleşik Metal | 15.33 | 44.7 | 46.12 | 191.59 | 3.18 | 31 | ![]() |
Işıklar Plastik | 7.9 | 22.98 | 25.06 | 190.89 | 9.05 | 32 | ![]() |
Hateks Hatay Tekstil | 9.31 | 25.94 | 34.5 | 178.63 | 33 | 33 | ![]() |
İhlas Holding | 0.93 | 2.57 | 4.78 | 176.34 | 85.99 | 34 | ![]() |
Gentaş | 6.91 | 18.95 | 23.5 | 174.24 | 24.01 | 35 | ![]() |
Korfez GYO | 4.59 | 12.45 | 13.71 | 171.24 | 10.12 | 36 | ![]() |
Etiler İnci Büfe | 4.63 | 12.24 | 17.03 | 164.36 | 39.13 | 37 | ![]() |
Işıklar Enerji ve Yapı Holding | 4.59 | 11.9 | 13.74 | 159.26 | 15.46 | 38 | ![]() |
Safkar Ege Soğutmacılık | 38.3 | 99.2 | 99.5 | 159.01 | 0.3 | 39 | ![]() |
Balatacılar Balatacılık | 22.5 | 55 | 75.2 | 144.44 | 36.73 | 40 | ![]() |
Ostim Endüst. Yatırımlar | 1.49 | 3.64 | 3.76 | 144.3 | 3.3 | 41 | ![]() |
Aselsan | 54.1 | 131.7 | 133.3 | 143.44 | 1.21 | 42 | ![]() |
Gıpta | 26.1 | 63.4 | 64.75 | 142.91 | 2.13 | 43 | ![]() |
Dct Trading | 15.4 | 37 | 43.86 | 140.26 | 18.54 | 44 | ![]() |
EYG Gayrimenkul | 1.01 | 2.4 | 2.72 | 137.62 | 13.33 | 45 | ![]() |
Dagi Giyim | 2.51 | 5.94 | 7.76 | 136.65 | 30.64 | 46 | ![]() |
Kardemir (A) | 16.02 | 37.5 | 41.42 | 134.08 | 10.45 | 47 | ![]() |
Emek Elektrik | 9.95 | 22.96 | 26.18 | 130.75 | 14.02 | 48 | ![]() |
Gen İlaç | 54.75 | 125 | 173.4 | 128.31 | 38.72 | 49 | ![]() |
Esenboğa Elektrik | 18.29 | 41.3 | 43.5 | 125.81 | 5.33 | 50 | ![]() |
Gübre Fabrikaları | 130.5 | 293.25 | 318.25 | 124.71 | 8.53 | 51 | ![]() |
Altınay Savunma | 35.2 | 78.8 | 132.7 | 123.86 | 68.4 | 52 | ![]() |
Mobitel İletişim | 3.42 | 7.65 | 8.22 | 123.68 | 7.45 | 53 | ![]() |
Formet Metal ve Cam Sanayii | 2.65 | 5.89 | 8.04 | 122.26 | 36.5 | 54 | ![]() |
Birko Mensucat | 5.1 | 11.3 | 14 | 121.57 | 23.89 | 55 | ![]() |
Altınkılıç Gıda ve Süt | 19.91 | 43.66 | 48.18 | 119.29 | 10.35 | 56 | ![]() |
Oba Makarnacılık | 31.56 | 68.9 | 76.3 | 118.31 | 10.74 | 57 | ![]() |
Escar Filo | 28.02 | 60.8 | 61.8 | 116.99 | 1.64 | 58 | ![]() |
Dinamik Isı Yalıtım | 11.27 | 24.32 | 30.42 | 115.79 | 25.08 | 59 | ![]() |
İpek Enerji | 32.78 | 70.2 | 72.55 | 114.15 | 3.35 | 60 | ![]() |
Maçkolik | 17.09 | 35.9 | 38.96 | 110.06 | 8.52 | 61 | ![]() |
Aksu Enerji | 10 | 21 | 21.08 | 110 | 0.38 | 62 | ![]() |
Bulls GSYO | 13.39 | 28.06 | 32.2 | 109.56 | 14.75 | 63 | ![]() |
Çemaş Döküm | 2.56 | 5.27 | 5.83 | 105.86 | 10.63 | 64 | ![]() |
QUA Granite | 2.48 | 5.07 | 5.26 | 104.44 | 3.75 | 65 | ![]() |
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları | 8187.5 | 16555 | 19187.5 | 102.2 | 15.9 | 66 | ![]() |
Kuştur Turizm | 2425 | 4820 | 9200 | 98.76 | 90.87 | 67 | ![]() |
Oyak Çimento | 13.72 | 27.02 | 33.04 | 96.94 | 22.28 | 68 | ![]() |
Koza Anadolu Metal | 46.82 | 91.75 | 94.5 | 95.96 | 3 | 69 | ![]() |
Sönmez Filament | 67.45 | 131.5 | 161.2 | 94.96 | 22.59 | 70 | ![]() |
Katılımevim | 37.92 | 73.85 | 202 | 94.75 | 173.53 | 71 | ![]() |
Sinpas GYO | 1.64 | 3.18 | 3.77 | 93.9 | 18.55 | 72 | ![]() |
Özata Denizcilik | 69.65 | 135 | 185.7 | 93.83 | 37.56 | 73 | ![]() |
Tuborg | 87.5 | 168.1 | 185.5 | 92.11 | 10.35 | 74 | ![]() |
MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş | 12 | 23 | 33 | 91.67 | 43.48 | 75 | ![]() |
Odine Solutions | 47.88 | 91.75 | 168.4 | 91.62 | 83.54 | 76 | ![]() |
Batı Söke Çimento | 9.99 | 19.12 | 92.4 | 91.39 | 383.26 | 77 | ![]() |
Naturel Gaz | 4.14 | 7.88 | 8.84 | 90.34 | 12.18 | 78 | ![]() |
Yayla Enerji Uretim Turizm | 11.51 | 21.9 | 24.4 | 90.27 | 11.42 | 79 | ![]() |
Makina Takım | 5.63 | 10.7 | 14.02 | 90.05 | 31.03 | 80 | ![]() |
BMS Çelik Hasır | 7 | 13.2 | 16.29 | 88.57 | 23.41 | 81 | ![]() |
Çemtas | 7.85 | 14.64 | 14.93 | 86.5 | 1.98 | 82 | ![]() |
Sun Tekstil | 15.73 | 29.2 | 44.94 | 85.63 | 53.9 | 83 | ![]() |
Kıraç Galvaniz | 21.54 | 39.98 | 43.04 | 85.61 | 7.65 | 84 | ![]() |
Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 371 | 682 | 717 | 83.83 | 5.13 | 85 | ![]() |
Özsu Balık | 12.2 | 22.4 | 24.78 | 83.61 | 10.63 | 86 | ![]() |
Platform Turizm | 13.1 | 23.66 | 34.78 | 80.61 | 47 | 87 | ![]() |
Koray GYO | 1.78 | 3.21 | 3.41 | 80.34 | 6.23 | 88 | ![]() |
Dap Gayrimenkul | 4.36 | 7.8 | 8.87 | 78.9 | 13.72 | 89 | ![]() |
Kızılbük GYO | 5.1 | 8.93 | 9.28 | 75.1 | 3.92 | 90 | ![]() |
Çelebi | 1629 | 2845 | 3285 | 74.65 | 15.47 | 91 | ![]() |
Gimat Mağazacılık | 7.6 | 13.2 | 15.19 | 73.68 | 15.08 | 92 | ![]() |
Ahlatçı Doğalgaz | 12.49 | 21.66 | 23.6 | 73.42 | 8.96 | 93 | ![]() |
Gelecek Varlık Yön. | 36.5 | 62.95 | 64.75 | 72.47 | 2.86 | 94 | ![]() |
Enka İnşaat | 35.78 | 61.4 | 67.2 | 71.6 | 9.45 | 95 | ![]() |
Cem Zeytin | 9.43 | 16.17 | 20.36 | 71.47 | 25.91 | 96 | ![]() |
Ege Gübre | 37.04 | 63.4 | 83.55 | 71.17 | 31.78 | 97 | ![]() |
CEO Event Medya | 17.2 | 29.44 | 67 | 71.16 | 127.58 | 98 | ![]() |
Reysaş GYO | 7.68 | 13.14 | 18.07 | 71.09 | 37.52 | 99 | ![]() |
Egepol Hastanesi | 4.17 | 7.13 | 7.74 | 70.98 | 8.56 | 100 | ![]() |
Enerya Enerji | 2.63 | 4.46 | 4.8 | 69.58 | 7.62 | 101 | ![]() |
Merko Gıda | 9.81 | 16.58 | 19.05 | 69.01 | 14.9 | 102 | ![]() |
Agesa Hayat ve Emeklilik | 77.5 | 130.9 | 162.7 | 68.9 | 24.29 | 103 | ![]() |
ORGE Enerji Elektrik | 60.8 | 102.6 | 103.3 | 68.75 | 0.68 | 104 | ![]() |
DMR Unlu Mamuller | 10.27 | 17.24 | 19.45 | 67.87 | 12.82 | 105 | ![]() |
Çimsa | 29.1 | 48.62 | 57.4 | 67.08 | 18.06 | 106 | ![]() |
Kuvva Gıda | 39.22 | 65.3 | 74.15 | 66.5 | 13.55 | 107 | ![]() |
Yeni Gimat GYO | 42.82 | 71.15 | 84.7 | 66.16 | 19.04 | 108 | ![]() |
Hitit Bilgisayar | 26.29 | 43.4 | 51.55 | 65.08 | 18.78 | 109 | ![]() |
Türkiye Sigorta | 11.2 | 18.44 | 19.82 | 64.64 | 7.48 | 110 | ![]() |
Arena Bilgisayar | 24.9 | 40.94 | 61.75 | 64.42 | 50.83 | 111 | ![]() |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 53.35 | 87.3 | 146.2 | 63.64 | 67.47 | 112 | ![]() |
Panora GYO | 38 | 62.15 | 72.75 | 63.55 | 17.06 | 113 | ![]() |
Creditwest Faktoring | 5.01 | 8.13 | 13.65 | 62.28 | 67.9 | 114 | ![]() |
Derimod | 27.3 | 44.3 | 62 | 62.27 | 39.95 | 115 | ![]() |
Duran Ofset | 2.11 | 3.41 | 5.94 | 61.61 | 74.19 | 116 | ![]() |
Garanti BBVA Faktoring | 14.83 | 23.96 | 42.6 | 61.56 | 77.8 | 117 | ![]() |
Global Yatırım Holding | 4.26 | 6.87 | 8.58 | 61.27 | 24.89 | 118 | ![]() |
Cvk Maden | 7.06 | 11.37 | 18.26 | 61.05 | 60.6 | 119 | ![]() |
Yibitaş İnş. Malzemeleri | 101938 | 162375 | 226030 | 59.29 | 39.2 | 120 | ![]() |
Sekuro Plastik | 9.79 | 15.57 | 16.93 | 59.04 | 8.73 | 121 | ![]() |
İhlas Gayrimenkul | 1.08 | 1.71 | 2.87 | 58.33 | 67.84 | 122 | ![]() |
Vakıf Fin. Kir. | 1.39 | 2.2 | 2.68 | 58.27 | 21.82 | 123 | ![]() |
Birikim Varlık | 39.54 | 62.2 | 192.1 | 57.31 | 208.84 | 124 | ![]() |
Forte Bilgi İletişim | 41.66 | 64.6 | 82 | 55.06 | 26.93 | 125 | ![]() |
Prizma Pres Matbaacılık | 6.7 | 10.38 | 18.05 | 54.93 | 73.89 | 126 | ![]() |
Elite Organik Gıda | 26.22 | 40.6 | 50.85 | 54.84 | 25.25 | 127 | ![]() |
Eminiş Ambalaj | 208.8 | 322.75 | 589 | 54.57 | 82.49 | 128 | ![]() |
Mercan Kimya | 10.73 | 16.58 | 26.1 | 54.52 | 57.42 | 129 | ![]() |
Vanet Gıda Sanayi | 16.57 | 25.58 | 27.16 | 54.38 | 6.18 | 130 | ![]() |
YEO Teknoloji | 28.94 | 44.6 | 61.1 | 54.11 | 37 | 131 | ![]() |
TE-MAPOL Polimer Plastik | 59.55 | 91.7 | 108.4 | 53.99 | 18.21 | 132 | ![]() |
Şeker Yatırım | 9.14 | 14.03 | 26.9 | 53.5 | 91.73 | 133 | ![]() |
Trend GYO | 9.2 | 14.1 | 22.92 | 53.26 | 62.55 | 134 | ![]() |
Europen Endüstri | 3.71 | 5.67 | 6.42 | 52.83 | 13.23 | 135 | ![]() |
MLP Sağlık Hizmetleri | 214.9 | 328 | 422.5 | 52.63 | 28.81 | 136 | ![]() |
Polisan Holding | 9.9 | 15.11 | 17.47 | 52.63 | 15.62 | 137 | ![]() |
Metemtur Yatırım Tur.Enj. | 11.8 | 17.98 | 20.3 | 52.37 | 12.9 | 138 | ![]() |
Limak Çimento | 19.26 | 29.3 | 35.18 | 52.13 | 20.07 | 139 | ![]() |
Demisaş | 5.18 | 7.85 | 10.43 | 51.54 | 32.87 | 140 | ![]() |
Koza Altın | 18.47 | 27.88 | 30.08 | 50.95 | 7.89 | 141 | ![]() |
İş Girişim | 19.9 | 30 | 44.98 | 50.75 | 49.93 | 142 | ![]() |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 3.99 | 6.01 | 6.96 | 50.63 | 15.81 | 143 | ![]() |
Link Bilgisayar | 357.75 | 538 | 745 | 50.38 | 38.48 | 144 | ![]() |
Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | 368.5 | 554 | 907 | 50.34 | 63.72 | 145 | ![]() |
Datagate | 32.82 | 49.3 | 65.5 | 50.21 | 32.86 | 146 | ![]() |
Avrupa Yatırım Holding | 30.24 | 45.4 | 52.05 | 50.13 | 14.65 | 147 | ![]() |
Pasifik GYO | 1.16 | 1.74 | 2.52 | 50 | 44.83 | 148 | ![]() |
Selçuk Ecza Deposu | 42.78 | 64 | 85.25 | 49.6 | 33.2 | 149 | ![]() |
Durukan Şekerleme | 11.79 | 17.59 | 24.86 | 49.19 | 41.33 | 150 | ![]() |
Logo Yazılım | 81 | 120.6 | 136 | 48.89 | 12.77 | 151 | ![]() |
Reysaş Taşımacılık | 10.02 | 14.9 | 24.5 | 48.7 | 64.43 | 152 | ![]() |
RTA laboratuvarlari | 2.09 | 3.1 | 6.51 | 48.33 | 110 | 153 | ![]() |
İhlas Haber Ajansı | 13.5 | 20.02 | 31.42 | 48.3 | 56.94 | 154 | ![]() |
Anel Elektrik | 12.22 | 18.1 | 24 | 48.12 | 32.6 | 155 | ![]() |
Astor Enerji | 65.15 | 96.45 | 130.6 | 48.04 | 35.41 | 156 | ![]() |
Margün Enerji | 18.22 | 26.92 | 30.44 | 47.75 | 13.08 | 157 | ![]() |
Doğan Burda | 155.9 | 230 | 277.25 | 47.53 | 20.54 | 158 | ![]() |
Adel Kalemcilik | 26 | 38.3 | 74.64 | 47.31 | 94.88 | 159 | ![]() |
Türk Telekom | 38.2 | 55.2 | 57.85 | 44.5 | 4.8 | 160 | ![]() |
Batıçim | 3.63 | 5.23 | 8.1 | 44.08 | 54.88 | 161 | ![]() |
Mega Polietilen Köpük | 2.13 | 3.06 | 11.05 | 43.66 | 261.11 | 162 | ![]() |
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 26.96 | 38.66 | 53.25 | 43.4 | 37.74 | 163 | ![]() |
Gündoğdu Gıda | 38.5 | 55.15 | 76.8 | 43.25 | 39.26 | 164 | ![]() |
Kafein Yazılım | 82.9 | 118.6 | 151.9 | 43.06 | 28.08 | 165 | ![]() |
Ic Enterra Yenilenebilir | 7.36 | 10.49 | 14.19 | 42.53 | 35.27 | 166 | ![]() |
Banvit | 170.3 | 241.7 | 445.5 | 41.93 | 84.32 | 167 | ![]() |
Manas Enerji Yönetimi | 5.1 | 7.22 | 12.94 | 41.57 | 79.22 | 168 | ![]() |
Kerevitaş | 10.94 | 15.48 | 20.98 | 41.5 | 35.53 | 169 | ![]() |
Halkbank | 14.12 | 19.98 | 22.8 | 41.5 | 14.11 | 170 | ![]() |
Albaraka Türk | 4.47 | 6.31 | 7.71 | 41.16 | 22.19 | 171 | ![]() |
Bien Yapı | 26.98 | 38 | 44.52 | 40.85 | 17.16 | 172 | ![]() |
Emlak Konut GYO | 8.41 | 11.84 | 16.41 | 40.78 | 38.6 | 173 | ![]() |
Ulusal Faktoring | 11 | 15.48 | 18.45 | 40.73 | 19.19 | 174 | ![]() |
Başkent Doğalgaz | 19.41 | 27.3 | 34.14 | 40.65 | 25.05 | 175 | ![]() |
Marka Yatırım Holding | 40 | 56.25 | 118.7 | 40.63 | 111.02 | 176 | ![]() |
Net Holding | 26.1 | 36.66 | 50.9 | 40.46 | 38.84 | 177 | ![]() |
Avrupakent GYO | 38 | 53.3 | 68.3 | 40.26 | 28.14 | 178 | ![]() |
Diriteks Diriliş Tekstil | 13.84 | 19.39 | 71.2 | 40.1 | 267.2 | 179 | ![]() |
Şekerbank | 3.57 | 5 | 5.6 | 40.06 | 12 | 180 | ![]() |
Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | 17.01 | 23.8 | 29.6 | 39.92 | 24.37 | 181 | ![]() |
Kardemir (B) | 15.52 | 21.7 | 28.36 | 39.82 | 30.69 | 182 | ![]() |
Rainbow Polikarbonat | 21.24 | 29.6 | 37.3 | 39.36 | 26.01 | 183 | ![]() |
Turcas | 21 | 29.12 | 35.52 | 38.67 | 21.98 | 184 | ![]() |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 23.04 | 31.64 | 38.48 | 37.33 | 21.62 | 185 | ![]() |
Yonga Mobilya Sanayi | 48.5 | 66.6 | 118.9 | 37.32 | 78.53 | 186 | ![]() |
Tukaş | 1.84 | 2.52 | 3.21 | 36.96 | 27.38 | 187 | ![]() |
Sönmez Pamuklu | 48.3 | 66 | 121.8 | 36.65 | 84.55 | 188 | ![]() |
Enda Enerji | 10.77 | 14.69 | 18.3 | 36.4 | 24.57 | 189 | ![]() |
Ekiz Yağ ve Sabun | 45.6 | 62.05 | 96.55 | 36.07 | 55.6 | 190 | ![]() |
Otto Holding | 266.5 | 362.5 | 612 | 36.02 | 68.83 | 191 | ![]() |
Ekos Teknoloji | 17.24 | 23.38 | 51.9 | 35.61 | 121.98 | 192 | ![]() |
Deniz GYO | 4.48 | 6.07 | 14.58 | 35.49 | 140.2 | 193 | ![]() |
Birlik Mensucat | 4.24 | 5.74 | 7.66 | 35.38 | 33.45 | 194 | ![]() |
Torunlar GYO | 43.94 | 59.2 | 64.5 | 34.73 | 8.95 | 195 | ![]() |
Suwen Tekstil | 7.72 | 10.4 | 14.66 | 34.72 | 40.96 | 196 | ![]() |
Kaplamin | 137.4 | 184.9 | 273.75 | 34.57 | 48.05 | 197 | ![]() |
Investco Holding | 170 | 228.5 | 384.25 | 34.41 | 68.16 | 198 | ![]() |
F-M İzmit Piston | 263.25 | 353.25 | 424.5 | 34.19 | 20.17 | 199 | ![]() |
Konfrut Gıda | 8.13 | 10.9 | 15.62 | 34.07 | 43.3 | 200 | ![]() |
Tab Gıda | 127.6 | 170.7 | 213 | 33.78 | 24.78 |
---|
Dibine Uzak Hisseler Tablosu Nasıl Hesaplanır?
Bu analizde dibine uzak, dibine yakın, zirveye uzak ve zirveye yakın kavramlarını detaylı bir şekilde açıkladığımız içeriğe ulaşmak için tıklayınız.
💡 Popüler İçerik! 😊
Aracı kurum sitelerinde veya birçok borsa platformunda hisse senetlerinin günlük, aylık veya yıllık kazançlarını görüntüleyebiliyoruz. Fakat 2 yıllık, 3 yıllık veya 5 yıllık getirilerini paylaşan bir kaynak bulunmamaktadır. Bundan dolayı Borsa ve Yatırım ekibi olarak hisselerin yıllık getirileri tek bir tablo haline getirildi.
Hisselerin yıllık getirilerini güncel bir şekilde incelemek için "Hisselerin Tarihsel Getirileri" içeriğimizi inceleyebilirsiniz
Dip Zirve Analizi Nedir
Dip Zirve Analizi finansal piyasalarda meydana gelen trend değişikliklerini belirlemek ve yatırım kararlarını şekillendirmek amacıyla kullanılan önemli bir teknik analiz aracıdır.
Bu analiz yöntemi, özellikle hisse senetleri, emtialar ve forex gibi piyasalarda kullanılmaktadır.
Bu sayede yatırımcılara gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme konusunda fikir verir.

Dip Zirve Analizine Giriş
Dip Zirve Analizi fiyat grafiğinde gözlemlenen dip ve zirve noktalarını inceleyerek piyasa trendlerini anlamayı amaçlar.
Bu analiz yöntemi, trend değişimlerini ve trendin yönünü belirlemek için kullanılan önemli bir araçtır.
Yatırımcılar fiyat grafiğindeki dip ve zirve noktalarını belirleyerek fiyat hareketlerinin gelecekteki yönü hakkında fikir sahibi olabilirler.
Dip Zirve Analizi: Hangi Vadeye Göre?
Dip Zirve analizi yaparken son kaç güne ya da aya göre baz alınacağını yatırımcı belirlemelidir.
Bu içeriklerde ne uzun ne de kısa vade almak istemedik.
Bundan dolayı, bu web sitesinde dip zirve analizleri son 52 haftalık değerler üzerinden yapılacaktır.
Fakat, yatırımcı son 1 aya göre dip zirve analizi yapmak isterse bu verileri kendisinin temin etmesi gerekmektedir.
Dip Zirve Analizinin Altında Yatan Mantık
Bu analiz temel olarak fiyat grafiğinde görülen “dip” ve “zirve” noktalarının incelenmesine dayanır. Dip noktaları, fiyatın düşmekte olduğu ve artık düşmeyeceği bir noktayı temsil eder.
Bu tamamen bir varsayımdır. “Böyle olması gerekir” diye bir yargıya varmak doğru değildir. Tamamen analizin gerektirdiği bir karardır.
Zirve noktaları ise fiyatın yükseldiği ve artık yükselmeyeceği bir noktayı ifade eder. Bu noktaların belirlenmesi ve trendin analizi yatırımcılara piyasadaki eğilimler konusunda fikir verir.
Avantajları
Dip Zirve Analizi yatırımcılara birçok avantaj sunar. Öncelikle, piyasadaki trend değişikliklerini yakalamak için etkili bir araçtır.
Yatırımcılar trendin yönünü belirleyerek daha bilinçli yatırım kararları alabilirler.
Ayrıca, dip ve zirve noktalarının belirlenmesi sayesinde stop-loss ve take-profit seviyeleri daha doğru bir şekilde belirlenebilir. Bu da risk yönetimi açısından büyük önem taşır.
Dezavantajları
Dip Zirve Analizi, her ne kadar yatırımcılara önemli bilgiler sağlasa da tamamen garantili sonuçlar elde etmek için yeterli değildir.
Piyasadaki volatilitenin veya dışsal faktörlerin etkisiyle fiyatlar tahmin edilenin dışında hareket eder.
Ayrıca, dip ve zirve noktalarının belirlenmesi subjektif olabilir ve farklı yatırımcılar arasında farklı yorumlamalara neden olur.

Dip Zirve Analizinin Önemi
Dip Zirve Analizi, yatırımcıların piyasadaki eğilimleri daha iyi anlamalarını sağlayarak daha bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olur.
Trend değişikliklerini yakalamak, zararları sınırlamak ve potansiyel kar fırsatlarını belirlemek için etkili bir araç olarak kullanılır.
Yatırımcılar, dip ve zirve noktalarını dikkatlice inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışabilirler.
Dibine Uzak Hisseler: Sonuç
Dip Zirve Analizi, finansal borsalarda yatırım kararları alırken kullanılan etkili bir araçtır.
Dip ve zirve noktalarının belirlenmesi ve trendlerin analizi, yatırımcıların piyasaları daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
Ancak her analiz yöntemi gibi, dip zirve analizinin de sınırlamaları ve riskleri olduğunu unutmamak önemlidir.
Yatırımcılar, bu analiz yöntemini diğer analiz araçlarıyla birleştirerek daha sağlam kararlar alabilirler.
En Çok Okunanlar
-
Bist100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.
-
Hisse Önerileri – Aracı Kurum Model Portföyleri
Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları…
-
Borsada En Değerli Şirketler
Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.
-
Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?
Kredi notu, finansal hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu skor, kredi kullanma geçmişimizi ve ödeme alışkanlıklarımızı özetler. Ne kadar yüksek bir kredi notuna sahipseniz, o kadar avantajlı kredi koşullarından yararlanma şansınız olur ancak düşük bir kredi notu, yüksek faiz oranları ve kredi başvurularının reddedilme riski gibi zorluklarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu yazıda kredi notu nasıl hesaplanır…