Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | CRFSA |
Şirket Adı | Carrefoursa |
Sektörü | Ticaret |
Son Kapanış | 62.9 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 8036.97 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -16.13 |
2022'den Beri % | 64.7 |
2021'den Beri % | -12.4 |
2020'den Beri % | 137.8 |
2017'den Beri % | 55.2 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |