Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | BUCIM |
Şirket Adı | Bursa Çimento |
Sektörü | Çimento |
Son Kapanış | 6.89 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 10335 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.29 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 11.31 |
2022'den Beri % | 229.7 |
2021'den Beri % | 159 |
2020'den Beri % | 683 |
2017'den Beri % | 740.3 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 47.1 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 241.09 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |