Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | ARZUM |
Şirket Adı | Arzum Ev Aletleri |
Sektörü | Ticaret |
Son Kapanış | 19.93 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 641.95 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -22.99 |
2022'den Beri % | 33.9 |
2021'den Beri % | -15.4 |
2020'den Beri % | -19 |
2017'den Beri % | -19 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |