Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | VKING |
Şirket Adı | Viking Kağıt |
Sektörü | Orman, Kağıt, Basım |
Son Kapanış | 38.92 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 1634.64 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 21.78 |
2022'den Beri % | 531.8 |
2021'den Beri % | 332.5 |
2020'den Beri % | 1981.3 |
2017'den Beri % | 4177 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |