Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | TUKAS |
Şirket Adı | Tukaş |
Sektörü | Gıda, İçecek |
Son Kapanış | 16.71 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 8200.77 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.22 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -25.93 |
2022'den Beri % | 289.5 |
2021'den Beri % | 210.6 |
2020'den Beri % | 143.6 |
2017'den Beri % | 2128 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 71.47 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 286.81 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |