Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | TBORG |
Şirket Adı | Tuborg |
Sektörü | Gıda, İçecek |
Son Kapanış | 37.9 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 12223.1 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -1.56 |
2022'den Beri % | 118.7 |
2021'den Beri % | 137 |
2020'den Beri % | 259.9 |
2017'den Beri % | 582.9 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |