Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | PETUN |
Şirket Adı | Pınar Et ve Un |
Sektörü | Gıda, İçecek |
Son Kapanış | 58.65 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 2541.6 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -19.99 |
2022'den Beri % | 216.7 |
2021'den Beri % | 181.1 |
2020'den Beri % | 640.5 |
2017'den Beri % | 776.6 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |