Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | NTHOL |
Şirket Adı | Net Holding |
Sektörü | Turizm |
Son Kapanış | 12.21 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 6884.93 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.12 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -18.87 |
2022'den Beri % | 82.8 |
2021'den Beri % | 256 |
2020'den Beri % | 369.6 |
2017'den Beri % | 299 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | -39.09 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 40.85 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |