Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | LIDER |
Şirket Adı | Lider Turizm |
Sektörü | Turizm |
Son Kapanış | 106 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 6996 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 13.61 |
2022'den Beri % | 467.7 |
2021'den Beri % | 467.7 |
2020'den Beri % | 467.7 |
2017'den Beri % | 467.7 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |