Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | KARTN |
Şirket Adı | Kartonsan |
Sektörü | Orman, Kağıt, Basım |
Son Kapanış | 71.25 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 5343.75 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -28.18 |
2022'den Beri % | 38.2 |
2021'den Beri % | -22.3 |
2020'den Beri % | 408.2 |
2017'den Beri % | 703.2 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |