Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | EGEEN |
Şirket Adı | Ege Endüstri |
Sektörü | Otomotiv Parçası |
Son Kapanış | 4795 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 15104.2 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.42 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 0.48 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -22.57 |
2022'den Beri % | 184.1 |
2021'den Beri % | 199.9 |
2020'den Beri % | 843.8 |
2017'den Beri % | 2934.8 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 19.37 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 169.29 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |