Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | ADEL |
Şirket Adı | Adel Kalemcilik |
Sektörü | Orman, Kağıt, Basım |
Son Kapanış | 117 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 2764.13 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 4 |
2022'den Beri % | 261.2 |
2021'den Beri % | 257.3 |
2020'den Beri % | 694.8 |
2017'den Beri % | 824.9 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |