Allbatross Yatırım Hisse Önerileri
| # | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç Holding | 167.8 | 290 | 72.82 | |
| 2 | Yayla Agro Gıda | 10.61 | 17.7 | 66.82 | |
| 3 | Türk Hava Yolları | 268.5 | 422 | 57.17 | |
| 4 | Doğan Holding | 17.1 | 25 | 46.2 | |
| 5 | Kardemir (D) | 24.22 | 34.8 | 43.68 | |
| 6 | Türk Telekom | 55.4 | 73.2 | 32.13 | |
| 7 | Garanti Bankası | 128 | 162 | 26.56 | |
| 8 | Çimsa | 43.72 | 52.3 | 19.62 |


Yorum gönder