En Çok Kazandıran Karma ve Değişken Fonları
En Çok Kazandıran Karma ve Değişken Şemsiye Fonları
Karma şemsiye fonları ve değişken şemsiye fonları aslında tür bakımından farklı kategoriye ayrılmaktadırlar. TEFAS’ın sitesinden inceleyecek olursanız bu iki kategori her zaman ayrı değerlendirilmektedir. Fakat fon sayısının azlığı ve ayrıca yapısının diğer fonlara nazaran değişken fonlara daha çok benzemesi nedeniyle karma fonlar ile değişken fonlar burada aynı kategori altında birleştirilmiştir. Karma şemsiye fonları hakkında paylaşmış olduğumuz yazıyı incelemek için burayı tıklayınız. Ayrıca, değişken şemsiye fonlarını anlattığımız içeriğe ulaşmak için ise burayı tıklayınız. Şimdi gelin yılbaşından itibaren en fazla kazandıran karma ve değişken yatırım fonlarını inceleyelim.
En Çok Kazandıran Karma Şemsiye Fonları
Güncelleme: 05/06/2026| # | Genel Sıra | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri |
1 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | 0.983268 | 0.297107 | 0.430824 |
| 2 | 45 | IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | 0.878853 | 0.236958 | 0.409795 |
| 3 | 84 | ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | 0.687168 | 0.283487 | 0.337566 |
| 4 | 89 | IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | 0.679832 | 0.286882 | 0.384391 |
| 5 | 409 | YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 0.385442 | 0.048065 | 0.190427 |
| 6 | 464 | IKL | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | 0.297828 | 0.001245 | 0.065655 |
| 7 | 505 | IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | 0.187939 | 0.054843 | 0.007546 |
En Çok Kazandıran Değişken Şemsiye Fonları
Güncelleme: 05/06/2026| # | Genel Sıra | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri |
1 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.83265 | 0.705439 | 0.925435 |
| 2 | 2 | CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.72594 | 0.496614 | 0.852061 |
| 3 | 4 | YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.66883 | 0.583803 | 0.872033 |
| 4 | 5 | PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.42612 | 0.355553 | 0.989933 |
| 5 | 16 | BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 1.19634 | 0.503118 | 0.632529 |
| 6 | 22 | RTD | RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 1.07208 | 0.518208 | 0.601271 |
| 7 | 23 | GBV | GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.0513 | 0.414724 | 0.465222 |
| 8 | 25 | GPT | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.02986 | 0.367877 | 0.555289 |
| 9 | 27 | RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.00483 | 0.50846 | 0.563499 |
| 10 | 32 | DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.978757 | 0.445477 | 0.561576 |
| ↓ Tümünü görüntüle | ||||||
| 11 | 34 | URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 0.951627 | 0.156801 | 0.330869 |
| 12 | 35 | IRT | INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.939947 | 0.391424 | 0.487343 |
| 13 | 42 | GZH | GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 0.904903 | 0.201781 | 0.403535 |
| 14 | 43 | BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.886863 | 0.098798 | 0.437539 |
| 15 | 44 | YLO | YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 0.886565 | 0.265172 | 0.399485 |
| 16 | 48 | OPF | OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.857889 | 0.299501 | 0.40844 |
| 17 | 49 | ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.845761 | 0.125852 | 0.329323 |
| 18 | 50 | YJH | YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | 0.830735 | 0.257276 | 0.386926 |
| 19 | 51 | BCK | DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.825557 | 0.311808 | 0.357341 |
| 20 | 53 | YZC | YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.816541 | 0.404688 | 0.480999 |
| 21 | 55 | DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.812982 | 0.295728 | 0.376534 |
| 22 | 58 | GVA | GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 0.801723 | 0.260878 | 0.356829 |
| 23 | 59 | ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.790916 | 0.292744 | 0.401121 |
| 24 | 61 | HIZ | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | 0.772747 | 0.209594 | 0.329503 |
| 25 | 63 | HOA | HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.754255 | 0.301674 | 0.342596 |
| 26 | 64 | DTZ | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 0.751824 | 0.397919 | 0.377065 |
| 27 | 65 | RUT | BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.75033 | 0.301233 | 0.421673 |
| 28 | 66 | VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.748456 | 0.22791 | 0.322288 |
| 29 | 78 | IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.700115 | 0.489749 | 0.485674 |
| 30 | 79 | IVY | İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.700019 | 0.361782 | 0.295082 |
| 31 | 81 | MD1 | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.692535 | 0.072751 | 0.314495 |
| 32 | 82 | IYB | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | 0.691691 | 0.094395 | 0.264544 |
| 33 | 87 | IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.681702 | 0.140808 | 0.481274 |
| 34 | 92 | EBD | GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.675118 | 0.288707 | 0.542781 |
| 35 | 94 | SUC | ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | 0.666064 | 0.183246 | 0.235305 |
| 36 | 99 | RKC | ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.648314 | 0.094922 | 0.262457 |
| 37 | 100 | MD2 | MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.648076 | 0.086261 | 0.288332 |
| 38 | 103 | TE3 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 0.640177 | 0.081128 | 0.294504 |
| 39 | 105 | HTJ | HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.639095 | 0.331597 | 0.299322 |
| 40 | 106 | BTE | BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.638374 | 0.337934 | 0.296427 |
| 41 | 107 | MET | GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 0.637431 | 0.278023 | 0.284031 |
| 42 | 108 | MTX | TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 0.635084 | 0.326831 | 0.254027 |
| 43 | 110 | YPC | YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.632778 | 0.216486 | 0.283911 |
| 44 | 112 | RPC | ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.62952 | 0.142704 | 0.307618 |
| 45 | 113 | RPM | ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.629443 | 0.069125 | 0.14696 |
| 46 | 116 | IDY | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.624661 | 0.119602 | 0.302565 |
| 47 | 125 | RIK | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.616374 | 0.105129 | 0.264684 |
| 48 | 132 | SVB | STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.603358 | 0.092691 | 0.189018 |
| 49 | 139 | YDP | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.596442 | 0.106742 | 0.302955 |
| 50 | 143 | HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.590101 | 0.020093 | 0.231856 |
| 51 | 146 | NRC | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.582755 | 0.126723 | 0.217472 |
| 52 | 152 | KIB | TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.574018 | 0.201409 | 0.230548 |
| 53 | 157 | FDG | FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.56719 | 0.096116 | 0.285574 |
| 54 | 158 | IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 0.565594 | 0.086575 | 0.226524 |
| 55 | 162 | MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.562609 | 0.24875 | 0.275347 |
| 56 | 165 | SUA | ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.558721 | 0.090145 | 0.197426 |
| 57 | 170 | AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.556163 | 0.209569 | 0.307871 |
| 58 | 174 | SGT | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.550962 | 0.391497 | 0.394961 |
| 59 | 183 | TE4 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.547476 | 0.097519 | 0.21539 |
| 60 | 186 | GMA | AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 0.545569 | 0.107056 | 0.235379 |
| 61 | 190 | TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 0.542315 | 0.136888 | 0.302778 |
| 62 | 228 | OPB | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.508417 | 0.103855 | 0.262896 |
| 63 | 232 | IBB | İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 0.50709 | 0.048105 | 0.163348 |
| 64 | 246 | OPL | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.490391 | -0.021991 | 0.156323 |
| 65 | 249 | DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.486919 | 0.103744 | 0.216145 |
| 66 | 252 | GPG | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.484925 | 0.12867 | 0.214881 |
| 67 | 254 | EDU | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | 0.484687 | 0.056943 | 0.172592 |
| 68 | 259 | OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.482123 | 0.074275 | 0.20516 |
| 69 | 262 | EIB | QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 0.481774 | 0.153051 | 0.247539 |
| 70 | 266 | ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.479277 | 0.145653 | 0.362088 |
| 71 | 272 | NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.477105 | 0.108038 | 0.198812 |
| 72 | 278 | RPD | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.474531 | 0.056259 | 0.219024 |
| 73 | 281 | GPU | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 0.474301 | 0.045588 | 0.197089 |
| 74 | 290 | TI4 | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 0.468559 | 0.044102 | 0.160234 |
| 75 | 293 | MBL | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.466553 | 0.099291 | 0.197476 |
| 76 | 305 | HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | 0.462586 | 0.051309 | 0.173165 |
| 77 | 310 | AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.457143 | 0.060518 | 0.272611 |
| 78 | 324 | ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 0.448838 | 0.073766 | 0.181143 |
| 79 | 325 | GPI | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.448524 | 0.055395 | 0.180203 |
| 80 | 331 | GAH | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 0.44431 | 0.04944 | 0.172347 |
| 81 | 344 | PGD | QİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.436007 | 0.121275 | 0.21587 |
| 82 | 347 | FD1 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.4348 | 0.055789 | 0.156501 |
| 83 | 348 | KIA | TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 0.434595 | 0.034934 | 0.209755 |
| 84 | 351 | HPO | HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.433119 | 0.085173 | 0.193143 |
| 85 | 357 | KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.430085 | 0.065974 | 0.177739 |
| 86 | 360 | ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.428715 | 0.086649 | 0.195667 |
| 87 | 362 | GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.428515 | 0.098834 | 0.321132 |
| 88 | 366 | TI7 | İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 0.425889 | 0.015037 | 0.123504 |
| 89 | 370 | OBP | OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.420593 | 0.041332 | 0.154333 |
| 90 | 371 | ZMY | ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 0.420024 | 0.207945 | 0.194759 |
| 91 | 377 | FNO | QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.413687 | 0.014505 | 0.119354 |
| 92 | 378 | ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.413366 | 0.069282 | 0.152222 |
| 93 | 381 | SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.410846 | 0.059114 | 0.185309 |
| 94 | 383 | SSK | DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.410389 | 0.02061 | 0.099342 |
| 95 | 386 | YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 0.409025 | 0.071434 | 0.249283 |
| 96 | 388 | GPB | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.408561 | 0.049864 | 0.167307 |
| 97 | 395 | IEV | İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON | 0.401323 | 0.08933 | 0.198108 |
| 98 | 403 | GZG | GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.393744 | 0.080328 | 0.135765 |
| 99 | 406 | YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 0.391169 | 0.047236 | 0.164932 |
| 100 | 411 | PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 0.382435 | 0.090038 | 0.229779 |
| 101 | 416 | ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 0.378797 | 0.054258 | 0.140889 |
| 102 | 417 | YTV | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 0.373543 | 0.067564 | 0.244015 |
| 103 | 418 | DID | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.372661 | 0.057241 | 0.165474 |
| 104 | 424 | DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 0.364354 | 0.060089 | 0.261389 |
| 105 | 430 | GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.358833 | 0.067434 | 0.14465 |
| 106 | 432 | ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.355731 | 0.068272 | 0.162345 |
| 107 | 435 | TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.352577 | 0.06231 | 0.182027 |
| 108 | 437 | HVU | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.346493 | 0.084209 | 0.163175 |
| 109 | 438 | ADE | AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 0.346359 | -0.02319 | 0.085057 |
| 110 | 442 | HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 0.339861 | 0.087139 | 0.208671 |
| 111 | 444 | FLY | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.336503 | 0.027626 | 0.242981 |
| 112 | 449 | JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.324503 | -0.021762 | 0.189451 |
| 113 | 451 | FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.31931 | 0.05427 | 0.126974 |
| 114 | 460 | SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | 0.302203 | 0.035943 | 0.163289 |
| 115 | 461 | RD1 | ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.301204 | -0.001618 | 0.051219 |
| 116 | 463 | TMC | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | 0.298101 | 0.035945 | 0.097983 |
| 117 | 468 | OTM | AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.293522 | 0.012924 | 0.080189 |
| 118 | 470 | AGC | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.291184 | 0.061384 | 0.126453 |
| 119 | 479 | SOS | HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.275344 | 0.026979 | 0.098864 |
| 120 | 481 | IPB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.273602 | 0.120714 | 0.307745 |
| 121 | 489 | KUB | KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | 0.264827 | 0.066009 | 0.087303 |
| 122 | 492 | HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.261248 | 0.054685 | 0.150867 |
| 123 | 499 | MAD | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.23454 | 0.056869 | 0.089592 |
| 124 | 500 | GZY | GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.228984 | 0.054896 | 0.077889 |
| 125 | 501 | GZZ | GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.226475 | 0.024601 | 0.030545 |
| 126 | 503 | ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.214894 | 0.148825 | 0.118736 |
| 127 | 506 | TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.184342 | 0.022808 | 0.007416 |
| 128 | 507 | TGR | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.16839 | 0.025454 | 0.054904 |
| 129 | 508 | TAR | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.167951 | 0.039309 | 0.153709 |
| 130 | 510 | SPR | BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | 0.084506 | 0.048177 | 0.041044 |
| 131 | 511 | CKL | YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 0 | 0.113577 | 0.257894 |
| 132 | 511 | DGF | A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 0 | 0.055819 | 0.194094 |
| 133 | 511 | DHT | DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0 | 0.007835 | 0 |
| 134 | 511 | DTM | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 0 | 0.053604 | 0.234065 |
| 135 | 511 | EML | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0 | 0.081004 | 0 |
| 136 | 511 | MTD | BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0 | 0.125878 | 0.352144 |
| 137 | 511 | NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | 0 | 0.061709 | 0.154764 |
| 138 | 511 | NTI | NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | 0 | 0.520119 | 0.599736 |
| 139 | 511 | TND | İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON | 0 | 0.100462 | 0.201045 |
Giriş
Karma ve değişken fonlar ayrı ayrı bir yatırım fonu çeşididir. Yatırım fonları ile ilgili örnek verdiğimiz ve yatırım fonu kavramını detaylıca açıkladığımız yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.
Yatırım Fonları
Fonlar farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Bu kategorilere “şemsiye fonu” denmektedir. Örneğin; altın veya altına dayalı araçlara yatırım yapan bir fon satın almak istiyorsanız “kıymetli madenler şemsiye fonu” kategorisinde yer alan fonlar sizin için uygun olacaktır.
Eğer belirlediğiniz fonun detaylarına girerseniz ve ağırlığın altına verildiğini görürseniz işte altın bazlı bir yatırım fonuna ulaşmış olacaksınız.

Eğer siz tahvil veya bono gibi borçlanma araçlarına ağırlık veren bir yatırım fonuna ortak olmak istiyorsanız “borçlanma araçları şemsiye fonu” kategorisinden kendinize uygun gördüğünüz bir fonu seçmeniz gerekmektedir.
Hisse senedi fonu da bu örneklere benzer bir örnekle ifade edilebilir.
Mesela siz sadece sürekli olarak hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonlarına ortak olmak istiyorsanız “hisse senedi şemsiye fonu” kategorisinde yer alan yatırım fonlarından en uygun olan fonu ya da fonları seçmelisiniz.
Fakat hisse senedi şemsiye fonları da içerisinde farklı tiplere ayrılmaktadır. Örneğin; yabancı hisse senedi fonları, ağırlıklı olarak yabancı ülkelerde yer alan hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonlarıdır.
Sadece Amerika’da yer alan şirketlere yatırım yapan hisse senedi fonundan tutun teknoloji şirketlerine yatırım yapan hisse senedi şemsiye fonu da bulunmaktadır. Bu fonları resmi olarak TEFAS sitesinden takip edebilirsiniz.
Fonlarla ilgili daha detaylı bilgi almak için burayı tıklayınız.
TEFAS’ta Listelenen Karma ve Değişken Fonların Avantajları ve Dezavantajları
Karma ve değişken fonlar, TEFAS üzerinde yatırımcılara sunulan popüler yatırım araçlarıdır. Ayrıca bu fonlar farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılara çeşitli avantajlar sunar.
Ancak, her yatırım aracında olduğu gibi, karma ve değişken fonların da bazı dezavantajları bulunmaktadır. İşte TEFAS’ta listelenen karma ve değişken fonların avantajları ve dezavantajları:
Karma ve Değişken Fonlar: Avantajlar
- Çeşitlendirme: Karma ve değişken fonlar, yatırımcılara farklı varlık sınıflarında çeşitli yatırımlara erişim sağlar. Bu sayede, yatırımcılar tek bir fon aracılığıyla birden fazla varlıkta çeşitlendirme yaparak risklerini dağıtabilirler.
- Profesyonel Yönetim: Bu fonlar deneyimli fon yöneticileri tarafından yönetilir. Yatırımcılar kendi yatırım kararlarını almak zorunda kalmadan profesyonel yönetim sayesinde portföylerini optimize edebilirler.
Karma ve Değişken Fonlar: Dezavantajlar
- Yönetim Ücretleri: Fonların profesyonel yönetimi, bazı yönetim ücretlerini de beraberinde getirir. Bu ücretler, yatırımcıların getirilerini azaltabilir.
- Piyasa Riski: Değişken fonlar, piyasa hareketlerine doğrudan bağlıdır ve piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle değer kayıpları yaşayabilirler. Bu da yatırımcıların sermaye kaybetme riskini artırabilir.
- Getiri Garantisi Yok: Karma ve değişken fonlar, getiri garantisi sunmazlar. Yani yatırımcılar, yatırımlarının değer kaybedebileceğini ve getiri elde edemeyebileceğini bilmelidirler.
- Vergi Etkisi: Fonların alım satımı ve getirileri, vergiye tabidir. Bu fonlardan elde edeceğiniz karların %10’u stopaj olarak vergiye gider. Böylece satış yaparken elde ettiğiniz karın vergisini bu şekilde vermiş olursunuz. Yatırımcılar stopaj etkisini dikkate alarak net getirilerini hesaplamalıdır.
Sonuç olarak, TEFAS’ta listelenen karma ve değişken fonlar çeşitli avantajlar sunmaktadır. Böylece yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesine ve profesyonel yönetimden faydalanmasına olanak sağlar.
Ancak, yatırımcıların piyasa riskini ve yönetim ücretlerini göz önünde bulundurarak bilinçli yatırım kararları almaları önemlidir.
Yatırımcılar kendi risk toleransları ve yatırım hedefleri doğrultusunda bu fonları seçmeli ve portföylerini dikkatli bir şekilde yönetmelidirler.



Yorum gönder